Commune/Paroisse : Bureau d'Enregistr. Auxonne [Côte d'Or]
Patronyme : MILLOT
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1919 | MILLOT Charles | Successions | Détails | |
| 2. | 1920 | MILLOT Charles | Successions | Détails | |
| 3. | 1921 | MILLOT Nicolas | Successions | Détails | |
| 4. | 1929 | MILLOT François | Successions | Détails | |
| 5. | 1938 | MILLOT Claude Prosper | Successions | Détails | |
| 6. | 1947 | MILLOT René Maurice Louis Victor | Successions | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)