Commune/Paroisse : Bureau d'Enregistr. Auxonne [Côte d'Or]
Patronyme : VIARD
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1903 | VIARD Ernest | Successions | Détails | |
| 2. | 1905 | VIARD Emile | Successions | Détails | |
| 3. | 1907 | VIARD J.B. | Successions | Détails | |
| 4. | 1909 | VIARD Ivoire | Successions | Détails | |
| 5. | 1911 | VIARD Georges Henri | Successions | Détails | |
| 6. | 1912 | VIARD Marcelle Charlotte | Successions | Détails | |
| 7. | 1914 | VIARD Henri | Successions | Détails | |
| 8. | 1915 | VIARD Henri | Successions | Détails | |
| 9. | 1915 | VIARD Claude | Successions | Détails | |
| 10. | 1915 | VIARD Charles Armand | Successions | Détails | |
| 11. | 1915 | VIARD Jeanne Claude | Successions | Détails | |
| 12. | 1915 | VIARD Louis | Successions | Détails | |
| 13. | 1917 | VIARD Jacques | Successions | Détails | |
| 14. | 1917 | VIARD Françoise | Successions | Détails | |
| 15. | 1918 | VIARD Hubert Charles | Successions | Détails | |
| 16. | 1919 | VIARD Charles | Successions | Détails | |
| 17. | 1919 | VIARD Claudine | Successions | Détails | |
| 18. | 1920 | VIARD Louis dit Claude | Successions | Détails | |
| 19. | 1921 | VIARD Marie Louise | Successions | Détails | |
| 20. | 1923 | VIARD Anne | Successions | Détails | |
| 21. | 1924 | VIARD René | Successions | Détails | |
| 22. | 1925 | VIARD Renée | Successions | Détails | |
| 23. | 1926 | VIARD Jules | Successions | Détails | |
| 24. | 1929 | VIARD Jean | Successions | Détails | |
| 25. | 1929 | VIARD Paul | Successions | Détails | |
| 26. | 1933 | VIARD Jacques | Successions | Détails | |
| 27. | 1934 | VIARD Jacques | Successions | Détails | |
| 28. | 1934 | VIARD Marie Louise Emilie | Successions | Détails | |
| 29. | 1936 | VIARD Jules | Successions | Détails | |
| 30. | 1938 | VIARD Jean Baptiste | Successions | Détails | |
| 31. | 1939 | VIARD Marie Isabelle | Successions | Détails | |
| 32. | 1945 | VIARD Lucie Valérie | Successions | Détails | |
| 33. | 1948 | VIARD Camille Marius | Successions | Détails | |
| 34. | 1948 | VIARD Anne | Successions | Détails | |
| 35. | 1948 | VIARD Henri | Successions | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)