Commune/Paroisse : Deces 1981 [Côte d'Or]
Année : 1981
Pages : 1 2 3 ..... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ..... 51 52 53
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001. | 1981 | LALIGAND Jean Baptiste Victor | Deces INSEE | Détails | |
| 1002. | 1981 | VARIN Louis Baptiste | Deces INSEE | Détails | |
| 1003. | 1981 | DAIZE Joseph Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 1004. | 1981 | RIBOUILLARD Ginette Solange Alexandrine | Deces INSEE | Détails | |
| 1005. | 1981 | OUDET Madeleine Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 1006. | 1981 | QUETAT Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 1007. | 1981 | BARTHOULOT Louis Jacques | Deces INSEE | Détails | |
| 1008. | 1981 | RUDLER Augustine | Deces INSEE | Détails | |
| 1009. | 1981 | MARTIN Emilienne Charlotte Marie Adrienne | Deces INSEE | Détails | |
| 1010. | 1981 | GORCE Hortense Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
| 1011. | 1981 | DULIEU Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 1012. | 1981 | GAGNEPAIN Alice Ernestine | Deces INSEE | Détails | |
| 1013. | 1981 | DAVADANT Paul Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 1014. | 1981 | LANCON Alice Henriette Nathalie | Deces INSEE | Détails | |
| 1015. | 1981 | GALLOIS Jeanne Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 1016. | 1981 | LENZINI Yves Daniel | Deces INSEE | Détails | |
| 1017. | 1981 | MALLARD Marie Augustine | Deces INSEE | Détails | |
| 1018. | 1981 | RABOULIN Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
| 1019. | 1981 | LEFEVRE Marcelle Henriette | Deces INSEE | Détails | |
| 1020. | 1981 | BOILLEY Marie Augustine | Deces INSEE | Détails | |
| 1021. | 1981 | COEURDASSIER Pierrette | Deces INSEE | Détails | |
| 1022. | 1981 | BERNIER Aimee Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
| 1023. | 1981 | ROS Marie-Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 1024. | 1981 | CHARTRAIRE Simone Angele Berthe Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 1025. | 1981 | MONGIN Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 1026. | 1981 | LABILLE Pierre Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 1027. | 1981 | CARPENTIER Gilbert Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 1028. | 1981 | GIRARDOT Leonie Victorine | Deces INSEE | Détails | |
| 1029. | 1981 | LOUET Georges Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 1030. | 1981 | PETIT Roger Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 1031. | 1981 | BOYER Desire Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 1032. | 1981 | BLONDELLE Guy | Deces INSEE | Détails | |
| 1033. | 1981 | CHAMPONNOIS Francois Jean Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 1034. | 1981 | DUTTO Michel Auguste Constant | Deces INSEE | Détails | |
| 1035. | 1981 | DUMONT Georges Antoine Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 1036. | 1981 | BOISSON Justine | Deces INSEE | Détails | |
| 1037. | 1981 | PONT Marie Helene Cecile | Deces INSEE | Détails | |
| 1038. | 1981 | GAGNEPAIN Eugene Albert Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 1039. | 1981 | COLAS Georges Valentin Jean Baptiste | Deces INSEE | Détails | |
| 1040. | 1981 | BELOSSE Gaston Lucien Xavier | Deces INSEE | Détails | |
| 1041. | 1981 | PODOROVSKY Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 1042. | 1981 | POMMEREAU Henri Jean Julien | Deces INSEE | Détails | |
| 1043. | 1981 | BARBARIN Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 1044. | 1981 | LAFAY Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 1045. | 1981 | CHARLES Marcel Alfred Francis | Deces INSEE | Détails | |
| 1046. | 1981 | GIROT Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 1047. | 1981 | MAIGROT Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 1048. | 1981 | BOILLOT Charlotte Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 1049. | 1981 | PITTET Henri Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 1050. | 1981 | SIGAUT Jeanne Helene Elisabeth | Deces INSEE | Détails | |
| 1051. | 1981 | BAUDOT Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 1052. | 1981 | QUINTANA Isabel Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 1053. | 1981 | BERTA Edmond Eugene Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 1054. | 1981 | CHENILLET Paul Georges Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 1055. | 1981 | SOUCHU Raymonde Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 1056. | 1981 | FREMIOT Jean Louis Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 1057. | 1981 | ROBIN Edouard Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 1058. | 1981 | ROUGEOT Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 1059. | 1981 | AUGE Gilberte Micheline | Deces INSEE | Détails | |
| 1060. | 1981 | BODOIGNET Alphonse Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 1061. | 1981 | MILLEON Maxime Alfred | Deces INSEE | Détails | |
| 1062. | 1981 | BUSQUETS Roger Laurent | Deces INSEE | Détails | |
| 1063. | 1981 | MAIRET Auguste Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 1064. | 1981 | CAMBAZARD Claudette Marie Louise Renee | Deces INSEE | Détails | |
| 1065. | 1981 | BOULICAULT Lucien Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 1066. | 1981 | MEAN Jeanne Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 1067. | 1981 | BESANCENOT Jules Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 1068. | 1981 | DUTOUR Henri Rene Marceau | Deces INSEE | Détails | |
| 1069. | 1981 | ROBIC Marie Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
| 1070. | 1981 | BOZON Juliette | Deces INSEE | Détails | |
| 1071. | 1981 | DELIN Marie Joseph Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 1072. | 1981 | CLUCHIER Jean Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 1073. | 1981 | RABUTEAU Lucien Ernest | Deces INSEE | Détails | |
| 1074. | 1981 | DELETTRE Louise Isabelle Henriette | Deces INSEE | Détails | |
| 1075. | 1981 | MILLIERE Georges Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 1076. | 1981 | JAILLET Gilles Andre Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 1077. | 1981 | GREMEAUX Prosper Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 1078. | 1981 | GARNIER Eugenie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 1079. | 1981 | TIQUET Louis Norbert Jean Baptiste | Deces INSEE | Détails | |
| 1080. | 1981 | MICHAUD Germaine Alice | Deces INSEE | Détails | |
| 1081. | 1981 | BOUCHARD Marcelle Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 1082. | 1981 | MONTEIL Robert Alfred Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 1083. | 1981 | DENIS Renee Augustine | Deces INSEE | Détails | |
| 1084. | 1981 | LANGARD Angele Maria Julia | Deces INSEE | Détails | |
| 1085. | 1981 | GAZEAUX Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 1086. | 1981 | CAPLIEZ Marie Cornelie | Deces INSEE | Détails | |
| 1087. | 1981 | ROBLIN Jules Alphonse Paul Alexis | Deces INSEE | Détails | |
| 1088. | 1981 | GUYOT Paul Joseph Eusebe | Deces INSEE | Détails | |
| 1089. | 1981 | JOST Augustine Helene | Deces INSEE | Détails | |
| 1090. | 1981 | JOUYAUX Louise Angelique | Deces INSEE | Détails | |
| 1091. | 1981 | DOUSSOT Hubert | Deces INSEE | Détails | |
| 1092. | 1981 | LEGENDRE Robert Leon | Deces INSEE | Détails | |
| 1093. | 1981 | VERNAY Lucienne Cecile Augustine | Deces INSEE | Détails | |
| 1094. | 1981 | MAREY Gustave Edouard | Deces INSEE | Détails | |
| 1095. | 1981 | VAUCHEZ Louis Leon Alexandre | Deces INSEE | Détails | |
| 1096. | 1981 | MICHAUD Jeanne Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
| 1097. | 1981 | BAILLY Georges Claude Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 1098. | 1981 | FIORE Elenterio Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 1099. | 1981 | CRETIN Henri Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 1100. | 1981 | THOMAS Fabien Rene | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)