Commune/Paroisse : Deces 1981 [Côte d'Or]
Année : 1981
Pages : 1 2 3 ..... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ..... 51 52 53
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301. | 1981 | BATHELIER Camille Gaston | Deces INSEE | Détails | |
| 2302. | 1981 | PETIT Janine Nelly Monique | Deces INSEE | Détails | |
| 2303. | 1981 | PASTOUREL Fernand Louis Gaspard | Deces INSEE | Détails | |
| 2304. | 1981 | OLONDE Louis Ferdinand Clement | Deces INSEE | Détails | |
| 2305. | 1981 | ALLIOT Madeleine Alice | Deces INSEE | Détails | |
| 2306. | 1981 | LE PORT Laurent Rene Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 2307. | 1981 | LUCOTTE Alexandre David Olivier | Deces INSEE | Détails | |
| 2308. | 1981 | FROIDUROT Francis | Deces INSEE | Détails | |
| 2309. | 1981 | DROUHOT Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 2310. | 1981 | DUCREUX Noele Carmen | Deces INSEE | Détails | |
| 2311. | 1981 | TERRASSON Germaine Huguette | Deces INSEE | Détails | |
| 2312. | 1981 | DEPAULIS Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 2313. | 1981 | LEFEVRE Jeanne Marie Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 2314. | 1981 | MOINDROT Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
| 2315. | 1981 | MOINE Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2316. | 1981 | DELETANG Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 2317. | 1981 | LOREAU Antoine Dit Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 2318. | 1981 | LABAUME Anne Marie Genevieve | Deces INSEE | Détails | |
| 2319. | 1981 | DAUSSIN Jean Desire | Deces INSEE | Détails | |
| 2320. | 1981 | BENOIST Hermance Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 2321. | 1981 | CARRION Marie Sabine Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 2322. | 1981 | BARRA Renee Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 2323. | 1981 | SCORDEL Marie Louise Julie | Deces INSEE | Détails | |
| 2324. | 1981 | BELETTE Laurence Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 2325. | 1981 | ROY Lucienne Berthe | Deces INSEE | Détails | |
| 2326. | 1981 | STRELLA Patrick Henri Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 2327. | 1981 | NICOD Guy Leon Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 2328. | 1981 | GRIVELET Alfred | Deces INSEE | Détails | |
| 2329. | 1981 | ALLOUIS Germaine Marie Augustine Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 2330. | 1981 | MULOT Georgette Alphonsine Leonie | Deces INSEE | Détails | |
| 2331. | 1981 | CORADIN Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2332. | 1981 | CHAMPY Marie Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 2333. | 1981 | DUVERGEY Jean Baptiste | Deces INSEE | Détails | |
| 2334. | 1981 | MASSON Henri Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 2335. | 1981 | JARLAUD Marie Augustine | Deces INSEE | Détails | |
| 2336. | 1981 | LAURENT Maurice Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 2337. | 1981 | LOMBARD-DONNET Cecile | Deces INSEE | Détails | |
| 2338. | 1981 | LASNIER Jacques Alexis | Deces INSEE | Détails | |
| 2339. | 1981 | DUCOUDRE Muriel Agnes Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 2340. | 1981 | MONTIAGE Charlotte Virginie | Deces INSEE | Détails | |
| 2341. | 1981 | CHADEVILLE Lucien Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 2342. | 1981 | ROUAULT Denis | Deces INSEE | Détails | |
| 2343. | 1981 | PERRIN Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 2344. | 1981 | LAPOSTOLLE Joseph Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2345. | 1981 | GUERARD Magdeleine Louis Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
| 2346. | 1981 | DRAPPIER Marie Louise Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 2347. | 1981 | LEGER Marguerite Louise Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
| 2348. | 1981 | HALTER Armand Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 2349. | 1981 | KONCZAK Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 2350. | 1981 | DUDOUIT Marguerite Eugenie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 2351. | 1981 | RAVEAU Rene Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 2352. | 1981 | GIRARD Remond Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 2353. | 1981 | GIBOUIN Denise Paulette Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
| 2354. | 1981 | VAUTRIN Helene Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 2355. | 1981 | BALLOUX Edith | Deces INSEE | Détails | |
| 2356. | 1981 | CHAUSSIER Denise Augustine Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
| 2357. | 1981 | PICARD Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2358. | 1981 | BERTHOD Marie Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 2359. | 1981 | PLASSARD Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 2360. | 1981 | LANDREVEAUX Charles Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 2361. | 1981 | DUVERGEY Camille Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 2362. | 1981 | DERATS Yolande | Deces INSEE | Détails | |
| 2363. | 1981 | LENOIR Maurice Gustave Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 2364. | 1981 | PAUMERAT Maurice Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 2365. | 1981 | JEUNOT Joseph Eugene Victor | Deces INSEE | Détails | |
| 2366. | 1981 | RICHEBOIS Henriette Marie Mathilde | Deces INSEE | Détails | |
| 2367. | 1981 | MERGET Isabelle Antoinette Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 2368. | 1981 | JOVIGNOT Lucien Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 2369. | 1981 | CHEVILLOT Jean Rene Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 2370. | 1981 | CHARLES Irma | Deces INSEE | Détails | |
| 2371. | 1981 | MARTIN Marcel Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 2372. | 1981 | CAILLIES Andre Julien | Deces INSEE | Détails | |
| 2373. | 1981 | DEFER Louis Felix | Deces INSEE | Détails | |
| 2374. | 1981 | RODRIGUEZ Michel Raymond Jose | Deces INSEE | Détails | |
| 2375. | 1981 | BELIN Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 2376. | 1981 | VERNIER Rene Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 2377. | 1981 | SIMONIN Marie Marthe Elisabeth | Deces INSEE | Détails | |
| 2378. | 1981 | JARLAUD Jeanne Virginie | Deces INSEE | Détails | |
| 2379. | 1981 | MINOIS Angele Pauline | Deces INSEE | Détails | |
| 2380. | 1981 | REBOURG Marcel Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 2381. | 1981 | FOISSARD Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 2382. | 1981 | BEUCHOT Maurice Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 2383. | 1981 | SARRAZIN Bernard Roger | Deces INSEE | Détails | |
| 2384. | 1981 | PERCHET Lucien Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 2385. | 1981 | BONIN Andre Joseph Edme | Deces INSEE | Détails | |
| 2386. | 1981 | MEUNIER Yvonne Francoise | Deces INSEE | Détails | |
| 2387. | 1981 | VADOT Rene Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 2388. | 1981 | GARNIER Jules | Deces INSEE | Détails | |
| 2389. | 1981 | VELUZ John Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 2390. | 1981 | MORICELLY Michel Fernand Victor | Deces INSEE | Détails | |
| 2391. | 1981 | LALLEMAND Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 2392. | 1981 | CHANDEZON Paulette | Deces INSEE | Détails | |
| 2393. | 1981 | POURTAUD Jeanne Paule Berthe | Deces INSEE | Détails | |
| 2394. | 1981 | COSSON Charlotte Lucie Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 2395. | 1981 | GALLAND Paule Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2396. | 1981 | GRANDCHAMP Clothilde Mathilde | Deces INSEE | Détails | |
| 2397. | 1981 | MAITROT Georges Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 2398. | 1981 | HENRY Fernande Marcelle Valentine | Deces INSEE | Détails | |
| 2399. | 1981 | GALLIEN Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 2400. | 1981 | THIRION Guy Victor Louis | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ..... 51 52 53
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)