Commune/Paroisse : Deces 1981 [Côte d'Or]
Année : 1981
Pages : 1 2 3 ..... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ..... 51 52 53
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201. | 1981 | CHARLOT Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 4202. | 1981 | LACROIX Lucienne Alphonsine | Deces INSEE | Détails | |
| 4203. | 1981 | VALETTO Jack Louis Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 4204. | 1981 | JACQUIN Louis Marie Charles Edouard | Deces INSEE | Détails | |
| 4205. | 1981 | GIRARDIN Maurice Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 4206. | 1981 | OTTIN Henri Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 4207. | 1981 | GROSDEMANGE Jean Marc Charly | Deces INSEE | Détails | |
| 4208. | 1981 | CONSTANT Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4209. | 1981 | MOSSON Julia Marie Alice | Deces INSEE | Détails | |
| 4210. | 1981 | BRIOTTET Georges Raymond | Deces INSEE | Détails | |
| 4211. | 1981 | MALDANT Hubert Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 4212. | 1981 | MIGNOT Joel Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 4213. | 1981 | DEMAY Claude Antoine Raymond | Deces INSEE | Détails | |
| 4214. | 1981 | CHEVALLIER Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 4215. | 1981 | JOUBERT Jeanne Marie Julie | Deces INSEE | Détails | |
| 4216. | 1981 | CREUSEFOND Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 4217. | 1981 | VAN CORTENBOSCH David | Deces INSEE | Détails | |
| 4218. | 1981 | VOISIN Anna | Deces INSEE | Détails | |
| 4219. | 1981 | BARD Sylvain Gilbert Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 4220. | 1981 | MOREL Jean Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 4221. | 1981 | LAXENAIRE Mathilde | Deces INSEE | Détails | |
| 4222. | 1981 | MASSON Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 4223. | 1981 | HOUILLON Robert Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 4224. | 1981 | MANIERE Lucien Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 4225. | 1981 | BIZOUARD Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 4226. | 1981 | DECHAUX Emilie Angele | Deces INSEE | Détails | |
| 4227. | 1981 | GRANDPERRIN Marie Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 4228. | 1981 | CHARY Lucien Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 4229. | 1981 | PICARD Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 4230. | 1981 | GAUDILLIER Louis Jean Camille | Deces INSEE | Détails | |
| 4231. | 1981 | CAILLEAUX Marie Therese Marcelle Josephe | Deces INSEE | Détails | |
| 4232. | 1981 | CLAIROTTE Marc Louis Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 4233. | 1981 | DELAINE Berthe Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 4234. | 1981 | GUYARD Auguste Valentin | Deces INSEE | Détails | |
| 4235. | 1981 | MOREAU Marguerite Cecile | Deces INSEE | Détails | |
| 4236. | 1981 | RIGE Henri Ernest | Deces INSEE | Détails | |
| 4237. | 1981 | CHALUMEAU Julien Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 4238. | 1981 | MEURIOT Anne Marie Fernande | Deces INSEE | Détails | |
| 4239. | 1981 | MICHEL Joseph Marie Roger | Deces INSEE | Détails | |
| 4240. | 1981 | CHARCOSSET Marie Adele Germaine | Deces INSEE | Détails | |
| 4241. | 1981 | BOYER Fernand Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4242. | 1981 | GARCENOT Esther | Deces INSEE | Détails | |
| 4243. | 1981 | GAUTHEY Jeanne Anna | Deces INSEE | Détails | |
| 4244. | 1981 | GARNIER Alice Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 4245. | 1981 | MARY Pierre Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 4246. | 1981 | HEMARD Fernand Gustave | Deces INSEE | Détails | |
| 4247. | 1981 | RALE Marcel Adrien Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 4248. | 1981 | DELALOGE Berthe Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
| 4249. | 1981 | DECOEUR Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 4250. | 1981 | DEMANGEL Georges Emile Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 4251. | 1981 | MALARBET Suzanne Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 4252. | 1981 | THIARD Henri Fernand Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 4253. | 1981 | BONNOT Marguerite Emma | Deces INSEE | Détails | |
| 4254. | 1981 | FORGUE Georgina Jeanne Victoria | Deces INSEE | Détails | |
| 4255. | 1981 | BOURGIN Yvonne Mathilde Felicie | Deces INSEE | Détails | |
| 4256. | 1981 | CORNUT Josephine Marie Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
| 4257. | 1981 | SEGUENOT Armand Pierre Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 4258. | 1981 | LAURENT Claude Olivier | Deces INSEE | Détails | |
| 4259. | 1981 | MAJNONI D INTIGNANO Joseph Antoine Henri Victor | Deces INSEE | Détails | |
| 4260. | 1981 | SACCHET Laurent Maurice Arnaud | Deces INSEE | Détails | |
| 4261. | 1981 | BRUILTET Paulette Marcelle Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
| 4262. | 1981 | COINSIN Rene Alphonse | Deces INSEE | Détails | |
| 4263. | 1981 | HEINZLE Louis Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 4264. | 1981 | MAILLARD Paul Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 4265. | 1981 | PIELLARD Melanie | Deces INSEE | Détails | |
| 4266. | 1981 | GRENOT Henriette Clemence Angele | Deces INSEE | Détails | |
| 4267. | 1981 | BLEUSE Daniel Charles Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 4268. | 1981 | AUDREN Francois Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 4269. | 1981 | ROBERT Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 4270. | 1981 | GAULT Madeleine Eugenie Claudine | Deces INSEE | Détails | |
| 4271. | 1981 | BOULEY Marie Fernande | Deces INSEE | Détails | |
| 4272. | 1981 | HEZARD Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 4273. | 1981 | NESME Suzanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4274. | 1981 | ROYER Gaston Vincent | Deces INSEE | Détails | |
| 4275. | 1981 | MORIZOT Claude Gilbert | Deces INSEE | Détails | |
| 4276. | 1981 | ROZETTE Auguste Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 4277. | 1981 | TACHIN Rene Theophile Jean Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 4278. | 1981 | GODOT Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 4279. | 1981 | MEOT Angele Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4280. | 1981 | FOURCHOTTE Bernard | Deces INSEE | Détails | |
| 4281. | 1981 | NOIROT Alcide | Deces INSEE | Détails | |
| 4282. | 1981 | DAUCHEZ Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 4283. | 1981 | PETIT Jean Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4284. | 1981 | PLASSARD Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 4285. | 1981 | DAGA Marianne | Deces INSEE | Détails | |
| 4286. | 1981 | DALOZ Jules Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 4287. | 1981 | BESSE Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 4288. | 1981 | BOULLEY Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 4289. | 1981 | LEGRAND Marie Victoire Angeline Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 4290. | 1981 | POIROTTE Irma Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4291. | 1981 | POMPON Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 4292. | 1981 | LEAUTEY Pierre Henri Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 4293. | 1981 | SUREAU Lucien Edouard | Deces INSEE | Détails | |
| 4294. | 1981 | LAMBERT Rene Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 4295. | 1981 | GUILLEMINOT Paulette Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 4296. | 1981 | LUCOTTE Marguerite Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 4297. | 1981 | DERAMBURE Jean Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 4298. | 1981 | RODRIGUE Gustave | Deces INSEE | Détails | |
| 4299. | 1981 | MOULOISE Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4300. | 1981 | JACOB Marie Louise Antoinette | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ..... 51 52 53
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)