Commune/Paroisse : Deces 1989 [Côte d'Or]
Année : 1989
Pages : 1 2 3 ..... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ..... 55 56 57
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4101. | 1989 | COUSIN Rene Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 4102. | 1989 | GALLIAC Suzanne Helene Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
| 4103. | 1989 | MAILLARD Henriette Germaine Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4104. | 1989 | MAUCHAMP Marie Louise Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 4105. | 1989 | VAILLARD Blanche Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 4106. | 1989 | JOBERT Eugenie Marguerite Alphonsine | Deces INSEE | Détails | |
| 4107. | 1989 | BOURG Augustine Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4108. | 1989 | FALCONNET Madeleine Odette | Deces INSEE | Détails | |
| 4109. | 1989 | DRUOTON Henri Charles Ernest | Deces INSEE | Détails | |
| 4110. | 1989 | DETANG Delphine | Deces INSEE | Détails | |
| 4111. | 1989 | RANDI Guy | Deces INSEE | Détails | |
| 4112. | 1989 | MAGNENOZ Michel Jean Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 4113. | 1989 | BONDU Raymond Justin | Deces INSEE | Détails | |
| 4114. | 1989 | MORIN Marie Anne | Deces INSEE | Détails | |
| 4115. | 1989 | WILLAMS Clemence | Deces INSEE | Détails | |
| 4116. | 1989 | BANNELIER Georges Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 4117. | 1989 | KERELUS Jean-Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 4118. | 1989 | CARAYON Andre Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 4119. | 1989 | GAUDRY Jizelle Chaterine Eugenie Simone | Deces INSEE | Détails | |
| 4120. | 1989 | LAMY Odette Paulette Hercilie | Deces INSEE | Détails | |
| 4121. | 1989 | ZEHNDER Joel Alain | Deces INSEE | Détails | |
| 4122. | 1989 | DECOMBAZ Simone Edmee Elisa | Deces INSEE | Détails | |
| 4123. | 1989 | ROLLIN Anastasie Justine Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 4124. | 1989 | LEPEE Paul Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 4125. | 1989 | GAUTHIER Gaston Paul Jules | Deces INSEE | Détails | |
| 4126. | 1989 | GODILLOT Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 4127. | 1989 | BOUCHU Jean Emile Gustave | Deces INSEE | Détails | |
| 4128. | 1989 | PIERSON Robert Roger | Deces INSEE | Détails | |
| 4129. | 1989 | ROY Jules Marius | Deces INSEE | Détails | |
| 4130. | 1989 | BLANDIN Raymond Jules Bernard | Deces INSEE | Détails | |
| 4131. | 1989 | DRAHON Germaine Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 4132. | 1989 | TRUTT Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 4133. | 1989 | LEREBOURS Jean-Baptiste Patrick Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4134. | 1989 | THEURET Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
| 4135. | 1989 | EIMARD Yvonne Odette | Deces INSEE | Détails | |
| 4136. | 1989 | MOUSSARD Maria Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4137. | 1989 | MAYOUX Marie Antoinette Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 4138. | 1989 | MOSSON Gaston Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
| 4139. | 1989 | JEAUGEY Jean Yves Daniel Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 4140. | 1989 | LEGENDRE Jeanne Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 4141. | 1989 | GADOT Marie Louise Ernestine | Deces INSEE | Détails | |
| 4142. | 1989 | LEBLANC Marthe Simonne | Deces INSEE | Détails | |
| 4143. | 1989 | JUMEAU Andree Augustine | Deces INSEE | Détails | |
| 4144. | 1989 | GUGLIELMINETTI Charlotte Denise | Deces INSEE | Détails | |
| 4145. | 1989 | ALESSANDRINI Philippe Jacques | Deces INSEE | Détails | |
| 4146. | 1989 | ADENOT Suzanne Georgette | Deces INSEE | Détails | |
| 4147. | 1989 | HERSELIN Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 4148. | 1989 | MOLLARET Suzanne Francoise Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
| 4149. | 1989 | CHAGNIAUD Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4150. | 1989 | CONVARD Julie Martine | Deces INSEE | Détails | |
| 4151. | 1989 | LEFORT Genevieve Lucie | Deces INSEE | Détails | |
| 4152. | 1989 | TAINTURIER Maria Jeanne Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
| 4153. | 1989 | MOINGEON Andree Marie Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 4154. | 1989 | CHAMPAGNE Camille Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
| 4155. | 1989 | LECHAPT Marceline Renee | Deces INSEE | Détails | |
| 4156. | 1989 | NAUDIN Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 4157. | 1989 | LEPY Louise Marie Ernestine | Deces INSEE | Détails | |
| 4158. | 1989 | THEILLOUT Jeanne Genevieve Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4159. | 1989 | CHEVENOT Juliette Lucie Regina | Deces INSEE | Détails | |
| 4160. | 1989 | BAROCHE Lazarine | Deces INSEE | Détails | |
| 4161. | 1989 | GRANDCLEMENT Andre Emile Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 4162. | 1989 | SALIOU Catherine | Deces INSEE | Détails | |
| 4163. | 1989 | DANJEAN Rene Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 4164. | 1989 | MILLOT Maurice Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4165. | 1989 | THOUVENOT Camille Georges Jules | Deces INSEE | Détails | |
| 4166. | 1989 | GARNIER Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 4167. | 1989 | GILBERT Emeric Johann | Deces INSEE | Détails | |
| 4168. | 1989 | NOIROT Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4169. | 1989 | DUPUY Gabrielle Louise Marguerite Marie Y | Deces INSEE | Détails | |
| 4170. | 1989 | MIGEON Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 4171. | 1989 | BOILLEREAU Jeanne Pauline Berthe | Deces INSEE | Détails | |
| 4172. | 1989 | SERVELLE Jean Bernard Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4173. | 1989 | BUSSIERE Albert Edouard Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 4174. | 1989 | JACQUOT Alcide Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 4175. | 1989 | COUTON Jeanne Lucienne Julie Pauline | Deces INSEE | Détails | |
| 4176. | 1989 | DUBOIS Francois Theophile Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 4177. | 1989 | BLUM Florine Odette | Deces INSEE | Détails | |
| 4178. | 1989 | FOURNIER Renee Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 4179. | 1989 | LHENRY Jeanne Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 4180. | 1989 | JOANNE Georges Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 4181. | 1989 | WILLEMET Francine Alice | Deces INSEE | Détails | |
| 4182. | 1989 | BIRAUD Suzanne Marie Ernestine | Deces INSEE | Détails | |
| 4183. | 1989 | MOREAU Jeanne Marie Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
| 4184. | 1989 | LEMARCE Marguerite Marie Louise Mauricette | Deces INSEE | Détails | |
| 4185. | 1989 | DUPRE Roger Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 4186. | 1989 | BERGERAT Philippe Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 4187. | 1989 | GUENEAU Philippe | Deces INSEE | Détails | |
| 4188. | 1989 | JEANNIN Yvonne Marguerite Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 4189. | 1989 | CARDOT Dominique Lucienne Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 4190. | 1989 | COLLINET Noel Joseph Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 4191. | 1989 | JOBARD Paul Joseph Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 4192. | 1989 | BROCHOT Madeleine Mauricette | Deces INSEE | Détails | |
| 4193. | 1989 | THOMASSIN Daniel Andre Christian | Deces INSEE | Détails | |
| 4194. | 1989 | VIEILLY Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
| 4195. | 1989 | BREUIL Paul Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 4196. | 1989 | THIERRY Henriette Adelaide | Deces INSEE | Détails | |
| 4197. | 1989 | POILLOT Rene Claude Alexandre | Deces INSEE | Détails | |
| 4198. | 1989 | LAURENCON Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4199. | 1989 | SCHLEBY Marie Therese Alice | Deces INSEE | Détails | |
| 4200. | 1989 | BAUDIN Aimee Marcelle | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ..... 55 56 57
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)