Commune/Paroisse : Deces 1990 [Côte d'Or]
Année : 1990
Pages : 1 2 3 ..... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ..... 58 59 60
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001. | 1990 | GAMET Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 3002. | 1990 | PROST Lucie | Deces INSEE | Détails | |
| 3003. | 1990 | DRY Berthe | Deces INSEE | Détails | |
| 3004. | 1990 | CHARTON Paulette Julienne Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
| 3005. | 1990 | VITU Rose Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 3006. | 1990 | MATON Gaston Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 3007. | 1990 | DALBY Sebastien Raymond Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 3008. | 1990 | CARRAYROU Jean Francois Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
| 3009. | 1990 | MAITROT Andrea Irma Valentine | Deces INSEE | Détails | |
| 3010. | 1990 | PETOT Germaine | Deces INSEE | Détails | |
| 3011. | 1990 | BERTIN Camille Louis Octave | Deces INSEE | Détails | |
| 3012. | 1990 | OUDOT Marthe Marie Germaine | Deces INSEE | Détails | |
| 3013. | 1990 | PRINCIE Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 3014. | 1990 | CHATILLON Roger | Deces INSEE | Détails | |
| 3015. | 1990 | MILLANVOIX Maurice Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 3016. | 1990 | LEME Bernard | Deces INSEE | Détails | |
| 3017. | 1990 | LEROY Francoise Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3018. | 1990 | COLSON Genevieve Germaine Francoise Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3019. | 1990 | MENEVEAUX Louis Leon | Deces INSEE | Détails | |
| 3020. | 1990 | PRABONNAUD Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 3021. | 1990 | JOLY Paul Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 3022. | 1990 | PIERRE Noel Antonin | Deces INSEE | Détails | |
| 3023. | 1990 | PERNOT Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3024. | 1990 | JACQUEMIN Marcel Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 3025. | 1990 | MOUGIN Paul Fernand | Deces INSEE | Détails | |
| 3026. | 1990 | JURY Julienne Marie Adrienne | Deces INSEE | Détails | |
| 3027. | 1990 | MALGARIDA Joffrey Patrick Gilles | Deces INSEE | Détails | |
| 3028. | 1990 | DEVAUX Gilbert Paul Armand | Deces INSEE | Détails | |
| 3029. | 1990 | CHEVALIER Jean Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 3030. | 1990 | GILLOT Jean Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 3031. | 1990 | CHAPOT Amelie | Deces INSEE | Détails | |
| 3032. | 1990 | MOUILLON Marie Augustine Julienne | Deces INSEE | Détails | |
| 3033. | 1990 | PICARD Roger Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 3034. | 1990 | COURTAIS Maxime Louis Felix | Deces INSEE | Détails | |
| 3035. | 1990 | CHOQUET Juliette | Deces INSEE | Détails | |
| 3036. | 1990 | VERNEUILLE Robert Roger | Deces INSEE | Détails | |
| 3037. | 1990 | LAVOCAT Andre Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 3038. | 1990 | MORIN Lucienne Paulette Renee | Deces INSEE | Détails | |
| 3039. | 1990 | DEMENAT Jeanne Marguerite Alice | Deces INSEE | Détails | |
| 3040. | 1990 | ESSNER Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 3041. | 1990 | BONELLI Marcel Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 3042. | 1990 | GALLIER Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 3043. | 1990 | BELOT Roland Marie Germain Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 3044. | 1990 | NOWACKI Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 3045. | 1990 | VOISIN Rene Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 3046. | 1990 | CHEVALIER Pierre Leon Georges Justin | Deces INSEE | Détails | |
| 3047. | 1990 | LATRACE Augusta Paulette | Deces INSEE | Détails | |
| 3048. | 1990 | DETALLANTE Charlotte Germaine | Deces INSEE | Détails | |
| 3049. | 1990 | EKELENBURG Cornelis | Deces INSEE | Détails | |
| 3050. | 1990 | GAUTHERON Marie Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
| 3051. | 1990 | MOISY Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 3052. | 1990 | MENARD Armand Camille Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 3053. | 1990 | BORNEL Maurice Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 3054. | 1990 | ULRICH Gottfried | Deces INSEE | Détails | |
| 3055. | 1990 | MOSSON Lucien Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 3056. | 1990 | PAOUNOVITCH Milenko | Deces INSEE | Détails | |
| 3057. | 1990 | OCQUIDANT Daniel Jules Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 3058. | 1990 | DELAUNET Rene Justin | Deces INSEE | Détails | |
| 3059. | 1990 | LECOEUR Gilberte Olga | Deces INSEE | Détails | |
| 3060. | 1990 | HUGON Gaston Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 3061. | 1990 | DUFOUR Gabriel Michel Martin | Deces INSEE | Détails | |
| 3062. | 1990 | CHAUDRON Eugene Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 3063. | 1990 | CIMETIERE Blanche | Deces INSEE | Détails | |
| 3064. | 1990 | CAUCAL Madeleine Jeanne Augustine | Deces INSEE | Détails | |
| 3065. | 1990 | DEMANGEOT Olivier Emmanuel Benjamin | Deces INSEE | Détails | |
| 3066. | 1990 | DALLOD Claire Germaine | Deces INSEE | Détails | |
| 3067. | 1990 | KERCKHOVE Augustus Franciscus | Deces INSEE | Détails | |
| 3068. | 1990 | DZIADEK Helena | Deces INSEE | Détails | |
| 3069. | 1990 | MALARDOT Fernande Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3070. | 1990 | GROEPPELIN Anne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3071. | 1990 | PARROT Michel Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 3072. | 1990 | LEVY Charlotte Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 3073. | 1990 | QUERON Rene Cyrille | Deces INSEE | Détails | |
| 3074. | 1990 | FIOUX Aimee Amilie Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 3075. | 1990 | LE FORT Jean Marcel Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 3076. | 1990 | PANSIOT Julienne Louise Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 3077. | 1990 | GRILLET Paul Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 3078. | 1990 | CHALMET Maria | Deces INSEE | Détails | |
| 3079. | 1990 | BARDIN DITE COURAGEOT Renee Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 3080. | 1990 | PERREAU Madeleine Julie | Deces INSEE | Détails | |
| 3081. | 1990 | COLLIN Henri Fernand | Deces INSEE | Détails | |
| 3082. | 1990 | DEVEYLE Marie Victoire | Deces INSEE | Détails | |
| 3083. | 1990 | MARCHI Paul Jules | Deces INSEE | Détails | |
| 3084. | 1990 | HAUTECOEUR Stephanie Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
| 3085. | 1990 | MURANO Frederic Michel Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 3086. | 1990 | MONOT Simone Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 3087. | 1990 | BOTTEY Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 3088. | 1990 | MULLER Jean Henri Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 3089. | 1990 | PERDRISET Ghislaine Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 3090. | 1990 | ROUSSEAU Marius | Deces INSEE | Détails | |
| 3091. | 1990 | PERRAULT Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 3092. | 1990 | GAUDILLERE Felicie | Deces INSEE | Détails | |
| 3093. | 1990 | ROSSBACH Louise Yolande | Deces INSEE | Détails | |
| 3094. | 1990 | BERGER Georges Jean Baptiste | Deces INSEE | Détails | |
| 3095. | 1990 | PERNETTE Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 3096. | 1990 | PETIT Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 3097. | 1990 | REBILLARD Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 3098. | 1990 | BIZOUARD Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 3099. | 1990 | DEGRANGE Paul Roger | Deces INSEE | Détails | |
| 3100. | 1990 | PERRIER Juliette Clementine | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ..... 58 59 60
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)