Commune/Paroisse : Deces 1990 [Côte d'Or]
Année : 1990
Pages : 1 2 3 ..... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ..... 58 59 60
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001. | 1990 | PONSOT Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 4002. | 1990 | LAURENT Maurice Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4003. | 1990 | GARNIER Henri Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4004. | 1990 | FOURNIER Marianne Edmonde | Deces INSEE | Détails | |
| 4005. | 1990 | CERQUEIRA Roland Guy Dominique | Deces INSEE | Détails | |
| 4006. | 1990 | RENODOT Georges Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 4007. | 1990 | PRIEUR Pierre Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 4008. | 1990 | TAINTURIER Rene Maxime | Deces INSEE | Détails | |
| 4009. | 1990 | MALDINEY Fernande Marcelle Denise | Deces INSEE | Détails | |
| 4010. | 1990 | CHAUMONT Henri Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 4011. | 1990 | SARAFIAN Melina | Deces INSEE | Détails | |
| 4012. | 1990 | DOUAIRE Marthe Alice | Deces INSEE | Détails | |
| 4013. | 1990 | LAVOYER Rene Pierre Alfred | Deces INSEE | Détails | |
| 4014. | 1990 | LUCOT Marie Anne | Deces INSEE | Détails | |
| 4015. | 1990 | VAN VAECK Marcelle Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4016. | 1990 | TESSIER Madeleine Berthe | Deces INSEE | Détails | |
| 4017. | 1990 | COTTIN Huguette Celine | Deces INSEE | Détails | |
| 4018. | 1990 | CHRISTIAENS Philomene | Deces INSEE | Détails | |
| 4019. | 1990 | CAVALEIRO Maria Alice | Deces INSEE | Détails | |
| 4020. | 1990 | FORNES Marcelle Anna | Deces INSEE | Détails | |
| 4021. | 1990 | CHARLOT Claude Paul Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 4022. | 1990 | JORANT Xavier | Deces INSEE | Détails | |
| 4023. | 1990 | POCARD Auguste Adrien | Deces INSEE | Détails | |
| 4024. | 1990 | PONSARD Eugene Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 4025. | 1990 | BOURGEADE Eugene Jean Leon | Deces INSEE | Détails | |
| 4026. | 1990 | MOISSENET Henri Marcel Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 4027. | 1990 | ALLARD Joseph Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 4028. | 1990 | CUCHE Anne Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 4029. | 1990 | BLUGEOT Marie Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 4030. | 1990 | LEROY Ismane Isidoria Olida | Deces INSEE | Détails | |
| 4031. | 1990 | PELLEGRIN Etienne | Deces INSEE | Détails | |
| 4032. | 1990 | MONGOUACHON Jules Leon Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
| 4033. | 1990 | ROFFINO Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 4034. | 1990 | BAVEREL Elise Anne Marie Juliette | Deces INSEE | Détails | |
| 4035. | 1990 | MAILLARD Marius | Deces INSEE | Détails | |
| 4036. | 1990 | MAITRE Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 4037. | 1990 | CACHELEUX Renee Francoise Olga | Deces INSEE | Détails | |
| 4038. | 1990 | CHARTON Joseph Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 4039. | 1990 | RODRIGUEZ-QUIROGA David William | Deces INSEE | Détails | |
| 4040. | 1990 | CHAUDY Clotilde Alix | Deces INSEE | Détails | |
| 4041. | 1990 | LEVEQUE Charles Marius Georeges | Deces INSEE | Détails | |
| 4042. | 1990 | MOINET Fernande | Deces INSEE | Détails | |
| 4043. | 1990 | GAGNARD Madeleine Marie Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 4044. | 1990 | PERNET Maurice Adolphe | Deces INSEE | Détails | |
| 4045. | 1990 | FREREJACQUES Denis Felix | Deces INSEE | Détails | |
| 4046. | 1990 | CALVET Daniel Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 4047. | 1990 | BELLANG Josiane Helene Renee | Deces INSEE | Détails | |
| 4048. | 1990 | CLAUDEL Jean-Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 4049. | 1990 | CRUCET Georges Jules | Deces INSEE | Détails | |
| 4050. | 1990 | VIGNERON Roberte Josette | Deces INSEE | Détails | |
| 4051. | 1990 | SAUVAGEOT Marie Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
| 4052. | 1990 | PONTIGGIA Carlo | Deces INSEE | Détails | |
| 4053. | 1990 | PAGES Francis Manuel Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4054. | 1990 | GUERIN Jean Alphonse | Deces INSEE | Détails | |
| 4055. | 1990 | GOURIER Louise Eugenie Dite Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 4056. | 1990 | LEVY Gaston Theodore | Deces INSEE | Détails | |
| 4057. | 1990 | PEYCHES Simone Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 4058. | 1990 | LANQUETIN Anne | Deces INSEE | Détails | |
| 4059. | 1990 | MOUILLON Emilienne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4060. | 1990 | SCHEELE Jean Edouard | Deces INSEE | Détails | |
| 4061. | 1990 | BITON Nicolas Andre Girard | Deces INSEE | Détails | |
| 4062. | 1990 | GERBENNE Jeanne Florence | Deces INSEE | Détails | |
| 4063. | 1990 | MASSUT Marie Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 4064. | 1990 | BOYAUD Francoise | Deces INSEE | Détails | |
| 4065. | 1990 | WETTENGEL Anna Wilhelmine | Deces INSEE | Détails | |
| 4066. | 1990 | GILLE Rolande | Deces INSEE | Détails | |
| 4067. | 1990 | SEGUIN Gabriel Augustin | Deces INSEE | Détails | |
| 4068. | 1990 | VIOLET Charles Leon Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 4069. | 1990 | PASQUIER Suzanne | Deces INSEE | Détails | |
| 4070. | 1990 | HUTINET Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 4071. | 1990 | BONDON Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 4072. | 1990 | MONTARON Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 4073. | 1990 | PERSILLET Paul Marius Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 4074. | 1990 | LARIVE Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 4075. | 1990 | VANTARD Michele Rose Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 4076. | 1990 | BONY Roger Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 4077. | 1990 | VERNET Marie Antoinette Georgette | Deces INSEE | Détails | |
| 4078. | 1990 | EUVRARD Roger Marius | Deces INSEE | Détails | |
| 4079. | 1990 | BORNOT Charles Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 4080. | 1990 | DE LIBERO Helene | Deces INSEE | Détails | |
| 4081. | 1990 | MARTIAL Henri Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 4082. | 1990 | CAMP Jeanne Maria Georgette | Deces INSEE | Détails | |
| 4083. | 1990 | MEUNIER Armand Victorin | Deces INSEE | Détails | |
| 4084. | 1990 | DEMARTELET Marguerite Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4085. | 1990 | ZYTA Michal | Deces INSEE | Détails | |
| 4086. | 1990 | NECTOUX Marie Pierrine | Deces INSEE | Détails | |
| 4087. | 1990 | CARRE Andrea Gaetane Eleona | Deces INSEE | Détails | |
| 4088. | 1990 | MOUARD Gaston | Deces INSEE | Détails | |
| 4089. | 1990 | PARFAIT Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 4090. | 1990 | REMY Michel Valentin | Deces INSEE | Détails | |
| 4091. | 1990 | CORDARY Marie Louise Bernadette | Deces INSEE | Détails | |
| 4092. | 1990 | COPPENET Louise Simone | Deces INSEE | Détails | |
| 4093. | 1990 | COLLIN Lucien Francois Leon | Deces INSEE | Détails | |
| 4094. | 1990 | BARBILLON Gilberte Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 4095. | 1990 | CHAPOTOT Cecile Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4096. | 1990 | SARDY Suzanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4097. | 1990 | BON Leonie | Deces INSEE | Détails | |
| 4098. | 1990 | SUCHETET Gilles Gabriel Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 4099. | 1990 | AGNEAU Adrienne Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
| 4100. | 1990 | POTHION Louis Roger | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ..... 58 59 60
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)