Commune/Paroisse : Deces 2000 [Côte d'Or]
Année : 2000
Pages : 1 2 3 ..... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101. | 2000 | PIQUET Marguerite Julienne | Deces INSEE | Détails | |
| 3102. | 2000 | DORGET Dominique Marie Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 3103. | 2000 | SOREAU Lucienne Aimee | Deces INSEE | Détails | |
| 3104. | 2000 | GIBOULOT Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 3105. | 2000 | MOLIN Francois Claude Marie Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 3106. | 2000 | MALOSSE Marie-Antoinette Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 3107. | 2000 | GARNIER Maurice Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 3108. | 2000 | MADER Friedrich Arthur | Deces INSEE | Détails | |
| 3109. | 2000 | LALLEMAND Paul Edouard Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 3110. | 2000 | LEQUIN Robert Marius | Deces INSEE | Détails | |
| 3111. | 2000 | DEFONTAINE Jean Louis Maurice Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 3112. | 2000 | LOUIS Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 3113. | 2000 | JACOB Jean-Marc Gabriel Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 3114. | 2000 | MASSON Suzanne Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 3115. | 2000 | PROST Sylvette Berthe Henriette | Deces INSEE | Détails | |
| 3116. | 2000 | DUBOIS Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 3117. | 2000 | BIFFI Christiane Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3118. | 2000 | BEZIERS Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 3119. | 2000 | FARGUE Robert Georges Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 3120. | 2000 | PECHINOT Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 3121. | 2000 | CHAGNET Bruno Fabien Hugues | Deces INSEE | Détails | |
| 3122. | 2000 | DEMAIZIERE Anne Marie Paule | Deces INSEE | Détails | |
| 3123. | 2000 | ZANELLY Guy Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 3124. | 2000 | DESBROSSE Anais Sandra | Deces INSEE | Détails | |
| 3125. | 2000 | BOIRIN Jean Charles Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 3126. | 2000 | LAMBERT Jeanne Francoise | Deces INSEE | Détails | |
| 3127. | 2000 | GAUTHIER Jean Bernard | Deces INSEE | Détails | |
| 3128. | 2000 | DE MOURA TEIXEIRA Ernesto | Deces INSEE | Détails | |
| 3129. | 2000 | BONIN Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 3130. | 2000 | DEMOURON Simonne Marie Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
| 3131. | 2000 | MINOT Leon Louis Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 3132. | 2000 | CLERGET Marie Jeanne Valentine | Deces INSEE | Détails | |
| 3133. | 2000 | FROMANTIN Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 3134. | 2000 | COURTOIS Andre Emile Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 3135. | 2000 | FONTANGES Raymond Roger Andre Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 3136. | 2000 | HAUMONTE Sylvie Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 3137. | 2000 | NICOLE Fernande Reine Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
| 3138. | 2000 | PECHINE Andree Anna Camille | Deces INSEE | Détails | |
| 3139. | 2000 | CHROMIEZ Monique Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
| 3140. | 2000 | RENAUDOT Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3141. | 2000 | GOLMARD Marie Claudine | Deces INSEE | Détails | |
| 3142. | 2000 | CHARTON Odette Lucie | Deces INSEE | Détails | |
| 3143. | 2000 | DAVID Pierre Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 3144. | 2000 | BARRET Jean Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 3145. | 2000 | GASSIER Andre Marius | Deces INSEE | Détails | |
| 3146. | 2000 | MONIOT Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 3147. | 2000 | PAUTET Therese Denise | Deces INSEE | Détails | |
| 3148. | 2000 | COILLOT Marie-Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 3149. | 2000 | MENDELENKO Anna Simonne | Deces INSEE | Détails | |
| 3150. | 2000 | BAYEN Daniel Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 3151. | 2000 | SOILLY Odette Renee | Deces INSEE | Détails | |
| 3152. | 2000 | PREBIN Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 3153. | 2000 | MOULLIOT Gabrielle Rose Angele | Deces INSEE | Détails | |
| 3154. | 2000 | DUFOUR Marguerite Leonie Helene | Deces INSEE | Détails | |
| 3155. | 2000 | BARBOTTE Louis Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 3156. | 2000 | KUDLA Sophie Aniela | Deces INSEE | Détails | |
| 3157. | 2000 | VERNET Charlotte Marie Georgette | Deces INSEE | Détails | |
| 3158. | 2000 | POMMIER Laurent | Deces INSEE | Détails | |
| 3159. | 2000 | GODART Georges Leon Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 3160. | 2000 | VINCENT Louis Charles Hubert | Deces INSEE | Détails | |
| 3161. | 2000 | JANKECH Bernard | Deces INSEE | Détails | |
| 3162. | 2000 | MAUVAIS Jean Paul Ernest | Deces INSEE | Détails | |
| 3163. | 2000 | THIBAULT Louis Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 3164. | 2000 | PARIS Louis Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 3165. | 2000 | BLANDIN Guy Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 3166. | 2000 | BERTHON Micheline Josette | Deces INSEE | Détails | |
| 3167. | 2000 | MASSE Nicole Mauricette Jeannine | Deces INSEE | Détails | |
| 3168. | 2000 | CORNOT Marcel Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 3169. | 2000 | CETRE Jean Henri Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 3170. | 2000 | BENETON Maryse Helene | Deces INSEE | Détails | |
| 3171. | 2000 | ROBERT Jacqueline Juliette Henriette | Deces INSEE | Détails | |
| 3172. | 2000 | GAY Henriette Adrienne | Deces INSEE | Détails | |
| 3173. | 2000 | SERNESI Saturno | Deces INSEE | Détails | |
| 3174. | 2000 | BOUHAND Emile Auguste Fernand | Deces INSEE | Détails | |
| 3175. | 2000 | BERRABOUKH Ahmed | Deces INSEE | Détails | |
| 3176. | 2000 | JANIN Joseph Leon | Deces INSEE | Détails | |
| 3177. | 2000 | GRENIER Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 3178. | 2000 | JOBERT Abel Raymond | Deces INSEE | Détails | |
| 3179. | 2000 | CHARLES Irene Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 3180. | 2000 | CHAPUIS Suzanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3181. | 2000 | DUFOURG Madeleine Anne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3182. | 2000 | BECKER Marie Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 3183. | 2000 | NICOLAS Gerard Emile Serge | Deces INSEE | Détails | |
| 3184. | 2000 | FLEUREY Helene Eugenie Augustine | Deces INSEE | Détails | |
| 3185. | 2000 | DENAIN Maurine Maryse Gisele | Deces INSEE | Détails | |
| 3186. | 2000 | HENRIOT Jean Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 3187. | 2000 | CHENEAU Andre Amedee | Deces INSEE | Détails | |
| 3188. | 2000 | BROIN Aime Maurice Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 3189. | 2000 | DUCHESNE Solange Henriette | Deces INSEE | Détails | |
| 3190. | 2000 | MILLIARD Jean Baptiste | Deces INSEE | Détails | |
| 3191. | 2000 | DROUHIN Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 3192. | 2000 | GAUTRELET Jeanne Marie Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 3193. | 2000 | GIRAUDEAU Guy Raymond | Deces INSEE | Détails | |
| 3194. | 2000 | BRISAC Georges Gaston | Deces INSEE | Détails | |
| 3195. | 2000 | GOUJON Louis Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 3196. | 2000 | COLSON Georges Francois Fernand | Deces INSEE | Détails | |
| 3197. | 2000 | JACQUES Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
| 3198. | 2000 | MARLIN Georges Pierre Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 3199. | 2000 | ZAVARELLA Serge | Deces INSEE | Détails | |
| 3200. | 2000 | ZELBOUNI Ahmed | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ..... 63 64 65
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)