Commune/Paroisse : Deces 2000 [Côte d'Or]
Année : 2000
Pages : 1 2 3 ..... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ..... 63 64 65
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4401. | 2000 | RONDONNAUD Andre Alexandre | Deces INSEE | Détails | |
| 4402. | 2000 | FEUCHOT Roger Andre Raymond | Deces INSEE | Détails | |
| 4403. | 2000 | AMBLIMONT Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 4404. | 2000 | CAROUJAT Louise Edmee Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 4405. | 2000 | JULIEN Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 4406. | 2000 | DACHERY Paul Simon Antoine Isidore | Deces INSEE | Détails | |
| 4407. | 2000 | DUVERNOIS Henri Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 4408. | 2000 | SAUGEOT Auguste Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 4409. | 2000 | FOREY Georgette Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 4410. | 2000 | VALDEBOUSE Pierre Emile Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 4411. | 2000 | RALLET Marie-Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 4412. | 2000 | MEHL Michel Jacques Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 4413. | 2000 | LAMBERT Maurice Jules | Deces INSEE | Détails | |
| 4414. | 2000 | PICARD Germaine | Deces INSEE | Détails | |
| 4415. | 2000 | VAVASSEUR Jean Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 4416. | 2000 | LANAUD Bernadette Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 4417. | 2000 | JACOTOT Georges Henri Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 4418. | 2000 | TAILLIEZ Suzanne Victorine Clemence | Deces INSEE | Détails | |
| 4419. | 2000 | GUYOT Marie Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 4420. | 2000 | COTTIN Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 4421. | 2000 | GODET Roger Georges Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 4422. | 2000 | BARNAY Jean Henri Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 4423. | 2000 | GUIGNARD Louis Roger | Deces INSEE | Détails | |
| 4424. | 2000 | VOILLOT Marie Louise Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 4425. | 2000 | DOLE Leon Henri Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4426. | 2000 | FECK Andre Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 4427. | 2000 | VOINCHET Nicole Jeanne Chantal | Deces INSEE | Détails | |
| 4428. | 2000 | BIZOUARD Marguerite Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
| 4429. | 2000 | ASSELIN Jean Fernand Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4430. | 2000 | LEJEUNE Jean-Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 4431. | 2000 | BOUCHARD Denis Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4432. | 2000 | MOREL Suzanne Jeanne Desiree | Deces INSEE | Détails | |
| 4433. | 2000 | BOURET Paulette | Deces INSEE | Détails | |
| 4434. | 2000 | SIRUGUE Jean Louis Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 4435. | 2000 | AILLET Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 4436. | 2000 | VIENKOT Felicie Juliette | Deces INSEE | Détails | |
| 4437. | 2000 | VILLISEK Jean-Pierre Dominique | Deces INSEE | Détails | |
| 4438. | 2000 | LECHELLE Jeanne Germaine | Deces INSEE | Détails | |
| 4439. | 2000 | BELIN Marie Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
| 4440. | 2000 | GIRAUD Jacques Daniel Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4441. | 2000 | COTTIN Marcel Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 4442. | 2000 | GRUFFAT Germaine Nicole | Deces INSEE | Détails | |
| 4443. | 2000 | CHAUSSADE Lucienne Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 4444. | 2000 | FOURNIER Paul Germain Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 4445. | 2000 | ZUCALLI Rene Aime | Deces INSEE | Détails | |
| 4446. | 2000 | GURY Yvelise Nadine Pierrette | Deces INSEE | Détails | |
| 4447. | 2000 | DELIOT Megane Marie-Helene Chantal | Deces INSEE | Détails | |
| 4448. | 2000 | THIERY Odette Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 4449. | 2000 | NAIGEON Remy Pierre Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 4450. | 2000 | MASSON Fernand Leon | Deces INSEE | Détails | |
| 4451. | 2000 | ROMAND Denise Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 4452. | 2000 | FAGOT Frank | Deces INSEE | Détails | |
| 4453. | 2000 | HELIOT Henri Edmond | Deces INSEE | Détails | |
| 4454. | 2000 | BONNEFOY Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 4455. | 2000 | GOFFE Lucienne Henriette Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4456. | 2000 | DEMONGEOT Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 4457. | 2000 | BELL Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 4458. | 2000 | BOUTRY Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4459. | 2000 | MIDONNET Georges Auguste Leon | Deces INSEE | Détails | |
| 4460. | 2000 | JURMANDE Paul Camille | Deces INSEE | Détails | |
| 4461. | 2000 | FAYRAC Gabriel Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 4462. | 2000 | PONZO Jean-Bernard Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 4463. | 2000 | BERNARD Francoise Louise Marie Pierrette Yv | Deces INSEE | Détails | |
| 4464. | 2000 | THUILIERE Antoinette Clotilde | Deces INSEE | Détails | |
| 4465. | 2000 | NICOLAS Coralie Martine Genevieve | Deces INSEE | Détails | |
| 4466. | 2000 | SURREL Henri Laurent | Deces INSEE | Détails | |
| 4467. | 2000 | CHARNAUX Christiane Amedine Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
| 4468. | 2000 | SELLENET Amedee Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 4469. | 2000 | PEGON Claudius | Deces INSEE | Détails | |
| 4470. | 2000 | DESSENDRE Jean Francois Edouard | Deces INSEE | Détails | |
| 4471. | 2000 | GODI Rosa | Deces INSEE | Détails | |
| 4472. | 2000 | BRIAND Helene Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
| 4473. | 2000 | COFFINET Pierre Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 4474. | 2000 | BELL Michel Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 4475. | 2000 | LABLANQUIE Lea Oceane Morgane | Deces INSEE | Détails | |
| 4476. | 2000 | BORDERELLE Jean Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4477. | 2000 | FORGEOT Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 4478. | 2000 | GUILLEMAIN Berthe Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 4479. | 2000 | GIL Gisele Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 4480. | 2000 | RIVIERE Blanche | Deces INSEE | Détails | |
| 4481. | 2000 | CHABEUF Marcelle Louise Justine | Deces INSEE | Détails | |
| 4482. | 2000 | CHOPIN Paulette | Deces INSEE | Détails | |
| 4483. | 2000 | DEPOUX Patricia Marie-Noelle | Deces INSEE | Détails | |
| 4484. | 2000 | MONTCLARD Augustin Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 4485. | 2000 | CORNEMILLOT Albert Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 4486. | 2000 | DECROIX Louise Augustine | Deces INSEE | Détails | |
| 4487. | 2000 | DROUOT Alain Abel Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 4488. | 2000 | MOUCHOT Roger | Deces INSEE | Détails | |
| 4489. | 2000 | PACCAUD Marcelle Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 4490. | 2000 | PASCHALIS Claude Renee | Deces INSEE | Détails | |
| 4491. | 2000 | GUILLON Magdeleine Angele | Deces INSEE | Détails | |
| 4492. | 2000 | BUTAUD Alberte Andree Berthe | Deces INSEE | Détails | |
| 4493. | 2000 | PONNELLE Noelle Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4494. | 2000 | BOENKE Georges Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 4495. | 2000 | DANIEL Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 4496. | 2000 | MAIRET Georges Amedee Bertrand | Deces INSEE | Détails | |
| 4497. | 2000 | BOUILLOT Lylianne Claudette Nadia | Deces INSEE | Détails | |
| 4498. | 2000 | CORTET Bernard Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 4499. | 2000 | GARDON Genevieve Renee | Deces INSEE | Détails | |
| 4500. | 2000 | AVENEL Jean-Louis Andre Robert | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ..... 63 64 65
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)