Commune/Paroisse : Deces 2002 [Côte d'Or]
Année : 2002
Pages : 1 2 3 ..... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ..... 62 63 64
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3701. | 2002 | JOURNOT Jocelyne Marie Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 3702. | 2002 | ERNOUL Patrick Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3703. | 2002 | MAGNY Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 3704. | 2002 | HALLIEZ Monique | Deces INSEE | Détails | |
| 3705. | 2002 | COQUELIN Maximilien Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 3706. | 2002 | AUROUSSEAU Roger Pierre Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 3707. | 2002 | CHABAUD Jean Louis Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3708. | 2002 | HELFFER Nicole Albertine Edmonde | Deces INSEE | Détails | |
| 3709. | 2002 | WILLIOT Jean Edmond Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 3710. | 2002 | GERMAIN Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 3711. | 2002 | ROCHAT Denise Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 3712. | 2002 | BEAULIER Henri Victor Marius | Deces INSEE | Détails | |
| 3713. | 2002 | LUDET Charles Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 3714. | 2002 | KLISTINEC Jesus | Deces INSEE | Détails | |
| 3715. | 2002 | LOGEROT Rene Gaston | Deces INSEE | Détails | |
| 3716. | 2002 | BLONDEAUX Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 3717. | 2002 | CHETANEAU Germaine Marguerite Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 3718. | 2002 | HERMANN Jean Arthur Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 3719. | 2002 | LAVAUD Christian Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 3720. | 2002 | GAUSSET Denis | Deces INSEE | Détails | |
| 3721. | 2002 | DECHAUME Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 3722. | 2002 | GROS Pierre Maurice Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3723. | 2002 | PICARD Andre Marcel Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 3724. | 2002 | ROUSSET Jean Gaston Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 3725. | 2002 | BEGIN Gilbert Bernard | Deces INSEE | Détails | |
| 3726. | 2002 | DEGOUVE DE NUNCQUES Francoise Marguerite Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3727. | 2002 | DEREPAS Louis Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 3728. | 2002 | GAILLARD Marguerite Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 3729. | 2002 | PELLETIER Philippe Rene Etienne | Deces INSEE | Détails | |
| 3730. | 2002 | COROT Leon Louis Roger | Deces INSEE | Détails | |
| 3731. | 2002 | SCHMITT Daniel Jacky Christian | Deces INSEE | Détails | |
| 3732. | 2002 | MENEY Jane Louise Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3733. | 2002 | CLEMENT Bernard Lucien Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3734. | 2002 | VUILLET Robert Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 3735. | 2002 | GIRARD Marceau Auguste Alfred | Deces INSEE | Détails | |
| 3736. | 2002 | CHOLLEY Paule Angele | Deces INSEE | Détails | |
| 3737. | 2002 | MENETRAY Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 3738. | 2002 | VALLOT Reine Juliette Alice | Deces INSEE | Détails | |
| 3739. | 2002 | ROSE Camille Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
| 3740. | 2002 | THOMAS Cedric | Deces INSEE | Détails | |
| 3741. | 2002 | GUILLAUME Fernande Victorine | Deces INSEE | Détails | |
| 3742. | 2002 | NOIROT Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 3743. | 2002 | MITTON Gerard | Deces INSEE | Détails | |
| 3744. | 2002 | LAJUGIE Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
| 3745. | 2002 | DEGOUVE DE NUNCQUES Agnes Ghislaine Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3746. | 2002 | MORLEC Paul Marcel Desire | Deces INSEE | Détails | |
| 3747. | 2002 | CAMUT Rene Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 3748. | 2002 | DEBESSON Yvonne Anne Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 3749. | 2002 | MAUREL Bernadette Therese Jeanne Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 3750. | 2002 | GREPIEUX Marcel Jean Valentin | Deces INSEE | Détails | |
| 3751. | 2002 | LO PRESTI Vincent | Deces INSEE | Détails | |
| 3752. | 2002 | FELIX Lucien Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 3753. | 2002 | CANY Andre Jean Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 3754. | 2002 | LEVREAU Bernadette Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 3755. | 2002 | LANIER Marie-Jose Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 3756. | 2002 | CHARMOIS Juliette | Deces INSEE | Détails | |
| 3757. | 2002 | JOLY Suzanne Marie Othilia | Deces INSEE | Détails | |
| 3758. | 2002 | CHEVILLARD Alain Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 3759. | 2002 | BELOT Louis Ernest | Deces INSEE | Détails | |
| 3760. | 2002 | HAUTION Beatrice Anne Sophie | Deces INSEE | Détails | |
| 3761. | 2002 | KHAL Fatima | Deces INSEE | Détails | |
| 3762. | 2002 | BATAILLARD Paulette Albertine | Deces INSEE | Détails | |
| 3763. | 2002 | COILLARD Marthe Renee Irma Anne | Deces INSEE | Détails | |
| 3764. | 2002 | PARIS Madeleine Cecile Frederique | Deces INSEE | Détails | |
| 3765. | 2002 | LAUREAU Gisele Yvonne Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
| 3766. | 2002 | BOULEY Germaine | Deces INSEE | Détails | |
| 3767. | 2002 | COSIC Anica | Deces INSEE | Détails | |
| 3768. | 2002 | VINCENT DE PAULE Jean-Jacques | Deces INSEE | Détails | |
| 3769. | 2002 | GARCIA Adoration | Deces INSEE | Détails | |
| 3770. | 2002 | GAUTHEROT Daniel Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 3771. | 2002 | CHALINE Marc Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 3772. | 2002 | DROUHIN Irma Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 3773. | 2002 | TAVERNIER Noelle Jeannine | Deces INSEE | Détails | |
| 3774. | 2002 | BLOCH Francoise | Deces INSEE | Détails | |
| 3775. | 2002 | LEGENDRE Yvette Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
| 3776. | 2002 | CHOMARD Henri Joseph Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 3777. | 2002 | PIOT Maurice Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 3778. | 2002 | DECHAUME Cecile Gladie | Deces INSEE | Détails | |
| 3779. | 2002 | DENIZOT Madeleine Marthe Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3780. | 2002 | PARTOUCHE Alice Melanie | Deces INSEE | Détails | |
| 3781. | 2002 | DURIEUX Gainaelle Fabienne | Deces INSEE | Détails | |
| 3782. | 2002 | JEANNIN Juliette Edmee | Deces INSEE | Détails | |
| 3783. | 2002 | BRETON Yvette Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3784. | 2002 | BOLLANI Elvira Emma | Deces INSEE | Détails | |
| 3785. | 2002 | FLEUTOT Bernard | Deces INSEE | Détails | |
| 3786. | 2002 | PASCOLO Antonia | Deces INSEE | Détails | |
| 3787. | 2002 | LHUILLIER Lucienne Reine Elisabeth | Deces INSEE | Détails | |
| 3788. | 2002 | RIFF Gilles Jacky | Deces INSEE | Détails | |
| 3789. | 2002 | SAUNIER Marcel Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 3790. | 2002 | HOSPIED Rene Jules Victor | Deces INSEE | Détails | |
| 3791. | 2002 | DINET Fabrice Jean-Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 3792. | 2002 | PREBIN Marie Therese Lucie | Deces INSEE | Détails | |
| 3793. | 2002 | GUILLOT Suzanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3794. | 2002 | CHAUVENET Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3795. | 2002 | BAUTHENEY Uranie | Deces INSEE | Détails | |
| 3796. | 2002 | GLOGGNER Jose Marie-Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 3797. | 2002 | CHEVEAUX Andree Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 3798. | 2002 | BOULLEMET Marie-Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 3799. | 2002 | BELLET Henri Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 3800. | 2002 | THIBERT Lucien Denis Raymond | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ..... 62 63 64
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)