Commune/Paroisse : Deces 2004 [Côte d'Or]
Année : 2004
Pages : 1 2 3 ..... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ..... 59 60 61
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001. | 2004 | COUTURIER Yvonne Louise Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 4002. | 2004 | PELLETIER Victor Gabriel Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 4003. | 2004 | GRILLET Jeanne Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 4004. | 2004 | JEANDOT Yolande Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 4005. | 2004 | BELLOMO Irma | Deces INSEE | Détails | |
| 4006. | 2004 | JACQUET Elisabeth Ernestine Edmee | Deces INSEE | Détails | |
| 4007. | 2004 | CHARDIGNY Paule Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4008. | 2004 | OLIVIER Marcelle Louise Augustine | Deces INSEE | Détails | |
| 4009. | 2004 | BURLE Frederic | Deces INSEE | Détails | |
| 4010. | 2004 | GERST Genevieve Francoise Alberte Renee | Deces INSEE | Détails | |
| 4011. | 2004 | VANDELLE Bernard Marie Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 4012. | 2004 | AVUNDO Marcel Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4013. | 2004 | GRAVIER Jean-Yves Patrick | Deces INSEE | Détails | |
| 4014. | 2004 | DECOSNE Gabrielle Mathilde Helene | Deces INSEE | Détails | |
| 4015. | 2004 | DITSCHENKO Maria | Deces INSEE | Détails | |
| 4016. | 2004 | BAROT Louis Alain | Deces INSEE | Détails | |
| 4017. | 2004 | MARTIN Jeanne Marie Clotilde | Deces INSEE | Détails | |
| 4018. | 2004 | LACROIX Guy Jacques | Deces INSEE | Détails | |
| 4019. | 2004 | GUILLAUME Ginette Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4020. | 2004 | ESCANDE Jacques Ernest Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4021. | 2004 | PINAULT Jacqueline | Deces INSEE | Détails | |
| 4022. | 2004 | MARMORAT Julien Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 4023. | 2004 | MONNET Marie-Aliette Huberte | Deces INSEE | Détails | |
| 4024. | 2004 | GRESPAN Aurelien | Deces INSEE | Détails | |
| 4025. | 2004 | HAAS Solange Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 4026. | 2004 | GAUDY Edouard | Deces INSEE | Détails | |
| 4027. | 2004 | BLANCHET Odile Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 4028. | 2004 | DARMIGNY Renee | Deces INSEE | Détails | |
| 4029. | 2004 | FRANCOIS Pierrette Odile | Deces INSEE | Détails | |
| 4030. | 2004 | PETER Roland Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 4031. | 2004 | SCHEIN Erik Leon Nicolas | Deces INSEE | Détails | |
| 4032. | 2004 | MAIRET Alfred Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 4033. | 2004 | KIENING Rene Jules | Deces INSEE | Détails | |
| 4034. | 2004 | NARDEAU Olivier Joseph Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 4035. | 2004 | PAUTOT Ghislaine Arthemise | Deces INSEE | Détails | |
| 4036. | 2004 | LANDO Pascale Jacqueline | Deces INSEE | Détails | |
| 4037. | 2004 | BACAULT Marie Louise Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 4038. | 2004 | JOLY Marie Francine | Deces INSEE | Détails | |
| 4039. | 2004 | BARANGER Rachel | Deces INSEE | Détails | |
| 4040. | 2004 | PETREQUIN Andree Rose | Deces INSEE | Détails | |
| 4041. | 2004 | BUSSIERE Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 4042. | 2004 | BEUDET Georges Henri Alfred | Deces INSEE | Détails | |
| 4043. | 2004 | WALASZEK Stephan | Deces INSEE | Détails | |
| 4044. | 2004 | TIVANT Gilbert Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 4045. | 2004 | NAUD Helena Germaine Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 4046. | 2004 | LANGUILLAT Jean-Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 4047. | 2004 | LEPAGE Adrienne Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 4048. | 2004 | FICHOT Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 4049. | 2004 | OLLIN Michel Louis Eugene Gustave | Deces INSEE | Détails | |
| 4050. | 2004 | PORCHEROT Bernard Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 4051. | 2004 | FAVRE Philip Andre Jean-Marc | Deces INSEE | Détails | |
| 4052. | 2004 | HARMAND Michel Jean Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4053. | 2004 | NONIN Georges Victor | Deces INSEE | Détails | |
| 4054. | 2004 | PICCIOLI Dominique Marcel Denis | Deces INSEE | Détails | |
| 4055. | 2004 | DAUDON Jacqueline Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 4056. | 2004 | THEVENIN Jean Marie Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 4057. | 2004 | ROUGEOT Maurice Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 4058. | 2004 | DUCHEMIN Maurice Henri Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 4059. | 2004 | AUBERTIN Rolande Claire | Deces INSEE | Détails | |
| 4060. | 2004 | POLCAR Jaroslav | Deces INSEE | Détails | |
| 4061. | 2004 | DROVIN Aime Charles Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4062. | 2004 | THIBAULT Alice Leonie | Deces INSEE | Détails | |
| 4063. | 2004 | GORGEOT Alain | Deces INSEE | Détails | |
| 4064. | 2004 | JEZAK Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 4065. | 2004 | FORMANOWSKI Helene Francoise | Deces INSEE | Détails | |
| 4066. | 2004 | GUEGNIAUD Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 4067. | 2004 | CHAPUIS Guy Georges Raymond | Deces INSEE | Détails | |
| 4068. | 2004 | QUARRE Jean Rene Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 4069. | 2004 | JACSON Armande Helene | Deces INSEE | Détails | |
| 4070. | 2004 | GERBAIS Lucienne Marie Jeanne Berthe | Deces INSEE | Détails | |
| 4071. | 2004 | BOFFY Gilberte Anne Marie Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 4072. | 2004 | DEPETASSE Josette Marguerite Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4073. | 2004 | MAURIN Madeleine Marie Louise Helene | Deces INSEE | Détails | |
| 4074. | 2004 | MILOU Jean Marie Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4075. | 2004 | BERENGUER VIRGILI Juan | Deces INSEE | Détails | |
| 4076. | 2004 | DECHALOTTE Eveline Henriette | Deces INSEE | Détails | |
| 4077. | 2004 | DEMONTROND Yvonne Marie Edmee | Deces INSEE | Détails | |
| 4078. | 2004 | SALLE Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4079. | 2004 | COADER Jeanne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4080. | 2004 | BOLOT Lucette Marie-Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 4081. | 2004 | MAUFOUX Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 4082. | 2004 | RIGNAULT Georgette | Deces INSEE | Détails | |
| 4083. | 2004 | LEAL DUARTE NOVO Ernesto | Deces INSEE | Détails | |
| 4084. | 2004 | FERNANDEZ Jean-Raymond | Deces INSEE | Détails | |
| 4085. | 2004 | MARIN Robert Leon Denis | Deces INSEE | Détails | |
| 4086. | 2004 | LOUIS Yves | Deces INSEE | Détails | |
| 4087. | 2004 | ARFEUX Louis Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 4088. | 2004 | VIRICELLE Juliette Louise Benedicte | Deces INSEE | Détails | |
| 4089. | 2004 | MONNIER Marie Therese Laure Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 4090. | 2004 | DESOGERE Marie-Christine Claudie Jeannine | Deces INSEE | Détails | |
| 4091. | 2004 | WALTER Simonne | Deces INSEE | Détails | |
| 4092. | 2004 | LOISON Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 4093. | 2004 | GUIDOT Philippe Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 4094. | 2004 | RABIET Antonin | Deces INSEE | Détails | |
| 4095. | 2004 | IZAAC Jean-Claude Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 4096. | 2004 | MICHAUD Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 4097. | 2004 | MEREAU Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
| 4098. | 2004 | LACROIX Ida Maria Adrienne | Deces INSEE | Détails | |
| 4099. | 2004 | BAILLY Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 4100. | 2004 | CLEMENT Paul | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ..... 59 60 61
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)