Commune/Paroisse : Deces 2019 [Côte d'Or]
Année : 2019
Pages : 1 2 3 ..... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ..... 70 71 72
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601. | 2019 | MALTAIRE Odile Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 2602. | 2019 | DUPRESSOIR Claude Albert Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 2603. | 2019 | GARNIER Andre Maxime Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 2604. | 2019 | ROCOPLAN Marie Louise Benedicte | Deces INSEE | Détails | |
| 2605. | 2019 | DESLORIEUX Marie Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 2606. | 2019 | BILLARD Pierre Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 2607. | 2019 | MOREL Colette | Deces INSEE | Détails | |
| 2608. | 2019 | GALTIE Alain Jean Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2609. | 2019 | MOREL Paulette Simonne Lucette | Deces INSEE | Détails | |
| 2610. | 2019 | SENG Jacques | Deces INSEE | Détails | |
| 2611. | 2019 | BRABANT Gabrielle Angelina Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 2612. | 2019 | LUZEIRO Josephine Augusta | Deces INSEE | Détails | |
| 2613. | 2019 | SAUCY Michel Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 2614. | 2019 | BESANCON Brigitte Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 2615. | 2019 | DEPREUX Jean-Christophe Henri Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 2616. | 2019 | DAVID Christian Noel Francois Ghislain | Deces INSEE | Détails | |
| 2617. | 2019 | EUSTACCHIO Marie-Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 2618. | 2019 | BONNARDOT Jean Louis Rene Marius | Deces INSEE | Détails | |
| 2619. | 2019 | OLLAGNIER Joseph Xavier Armand | Deces INSEE | Détails | |
| 2620. | 2019 | GENTILHOMME Marie-Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 2621. | 2019 | SENHAJI Ali | Deces INSEE | Détails | |
| 2622. | 2019 | LOUIS Michel Gabriel | Deces INSEE | Détails | |
| 2623. | 2019 | RENAUD Denise Philomene | Deces INSEE | Détails | |
| 2624. | 2019 | PITOLLET Genevieve Marie Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 2625. | 2019 | MARTIN Lucie Annette | Deces INSEE | Détails | |
| 2626. | 2019 | JONDEAU Daniele Cecile Valentine | Deces INSEE | Détails | |
| 2627. | 2019 | CLUNY Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 2628. | 2019 | BELLOCHE-SAINT PAUL Nicolas Frederic Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 2629. | 2019 | MOROTTI Paulette Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 2630. | 2019 | BLANCHOT Nadine | Deces INSEE | Détails | |
| 2631. | 2019 | NIOT Marc Frederic Joanny | Deces INSEE | Détails | |
| 2632. | 2019 | MOILLERON Alain | Deces INSEE | Détails | |
| 2633. | 2019 | TULINSKI Jean Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 2634. | 2019 | BERTAT Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 2635. | 2019 | RABIER Colette Pierrette Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
| 2636. | 2019 | LIFANTE Julio | Deces INSEE | Détails | |
| 2637. | 2019 | RIVIERE Georgette Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 2638. | 2019 | BERNARDIS Rene Denis | Deces INSEE | Détails | |
| 2639. | 2019 | BARRE Georgette Suzanne Juliette | Deces INSEE | Détails | |
| 2640. | 2019 | MALNOURY Simone Francoise Nicole | Deces INSEE | Détails | |
| 2641. | 2019 | GOBBO Lucien Paul Georges | Deces INSEE | Détails | |
| 2642. | 2019 | RIGOULET Andre Jean-Baptiste | Deces INSEE | Détails | |
| 2643. | 2019 | JOAQUIM Noel | Deces INSEE | Détails | |
| 2644. | 2019 | SCHWEIZER Andre Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 2645. | 2019 | IOAN Annie Jeanine | Deces INSEE | Détails | |
| 2646. | 2019 | MARCHAND Claude Georges Germain | Deces INSEE | Détails | |
| 2647. | 2019 | LAMACHE Pierre Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 2648. | 2019 | NOURRY Denise Michelle Gilberte | Deces INSEE | Détails | |
| 2649. | 2019 | LANDRON Marie Madeleine Melanie Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 2650. | 2019 | FOURNIER Alexis | Deces INSEE | Détails | |
| 2651. | 2019 | FORQUET Maurice Amedee Fernand | Deces INSEE | Détails | |
| 2652. | 2019 | LAMBERT Monique Eugenie Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 2653. | 2019 | TUPIN Huguette | Deces INSEE | Détails | |
| 2654. | 2019 | LEBOURG Michel Jean Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 2655. | 2019 | ROND Anthony Stephane | Deces INSEE | Détails | |
| 2656. | 2019 | MIROT Jeannine Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2657. | 2019 | CONSTANT Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 2658. | 2019 | FOIGNOT Pierre Jean-Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2659. | 2019 | BILLEREY Jeannine Armande Andree Georgette | Deces INSEE | Détails | |
| 2660. | 2019 | CLEMENT Gilberte Albertine Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 2661. | 2019 | CLAVEL Jacqueline Paulette Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 2662. | 2019 | MEYER Christophe Lucien Germain | Deces INSEE | Détails | |
| 2663. | 2019 | ROUGEOT Christian Maurice Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 2664. | 2019 | MORIZOT Raymonde Julienne Emilie | Deces INSEE | Détails | |
| 2665. | 2019 | JONGLEUX Bernard Ernest | Deces INSEE | Détails | |
| 2666. | 2019 | CHANEY Claude Georges Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 2667. | 2019 | CAPDERROQUE Gisele | Deces INSEE | Détails | |
| 2668. | 2019 | ROND Dylan Andre Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 2669. | 2019 | FAVOTTE Rene Leon Antoine | Deces INSEE | Détails | |
| 2670. | 2019 | MAIRE Luc | Deces INSEE | Détails | |
| 2671. | 2019 | SCHENA Jean-Pierre Joseph Charles Gaston | Deces INSEE | Détails | |
| 2672. | 2019 | BRICE Michel Jean-Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 2673. | 2019 | BOYER Felix Leon | Deces INSEE | Détails | |
| 2674. | 2019 | CORDELIER Bernard | Deces INSEE | Détails | |
| 2675. | 2019 | CHENILLET Roland Gilbert | Deces INSEE | Détails | |
| 2676. | 2019 | VERDET Anne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2677. | 2019 | ROUX Jean-Pierre Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 2678. | 2019 | SERGENT Denise Paule | Deces INSEE | Détails | |
| 2679. | 2019 | HERNANDEZ Julia | Deces INSEE | Détails | |
| 2680. | 2019 | DOYEN Colette Marcelle Henriette | Deces INSEE | Détails | |
| 2681. | 2019 | GALLIER Michele | Deces INSEE | Détails | |
| 2682. | 2019 | WOJTASZAK Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 2683. | 2019 | MARTYNOGA Edward Jan | Deces INSEE | Détails | |
| 2684. | 2019 | DAVID Michel Louis Jules | Deces INSEE | Détails | |
| 2685. | 2019 | LORIGADOS Christian Jean-Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2686. | 2019 | LAGRANGE Suzanne Marcelle Marie Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
| 2687. | 2019 | TOUTAIN Jean Marie Albert | Deces INSEE | Détails | |
| 2688. | 2019 | CERDAN Marc | Deces INSEE | Détails | |
| 2689. | 2019 | MAZENCIEUX Francis Octave | Deces INSEE | Détails | |
| 2690. | 2019 | BARRET Andre Jean | Deces INSEE | Détails | |
| 2691. | 2019 | FINELLE Rene Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 2692. | 2019 | LAVIGNE Aline Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 2693. | 2019 | CURE Marie Therese | Deces INSEE | Détails | |
| 2694. | 2019 | CHARMOIS Thierry Jean Fernand | Deces INSEE | Détails | |
| 2695. | 2019 | BELLORGET Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 2696. | 2019 | NEANT Andree | Deces INSEE | Détails | |
| 2697. | 2019 | TOURDIAS Therese Muguette Raymonde | Deces INSEE | Détails | |
| 2698. | 2019 | MYCKE Jean Paul Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 2699. | 2019 | CHOQUET Ernestine | Deces INSEE | Détails | |
| 2700. | 2019 | BALLUET Simone Suzanne Jeanne | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ..... 70 71 72
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)