Commune/Paroisse : Deces 2019 [Côte d'Or]
Année : 2019
Pages : 1 2 3 ..... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ..... 70 71 72
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4801. | 2019 | ALLGAYER Jeanne Raymonde Odette | Deces INSEE | Détails | |
| 4802. | 2019 | DEPREZ Ginette Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 4803. | 2019 | DEZERT Marie-Annick Sophie Arlette | Deces INSEE | Détails | |
| 4804. | 2019 | CRETAINE Amede Jean Jules | Deces INSEE | Détails | |
| 4805. | 2019 | MAILLOT Denise Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4806. | 2019 | BOULEY Regine Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
| 4807. | 2019 | CHAMPAGNOL Michel Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 4808. | 2019 | BONNAMOUR Nicole Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 4809. | 2019 | GALLAND Bernard Georges Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 4810. | 2019 | MONNIN Marie Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 4811. | 2019 | BEAUFUME Pierre Rene Jacques | Deces INSEE | Détails | |
| 4812. | 2019 | BEYLIER Michelle Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 4813. | 2019 | BOUSSARD Gerard Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 4814. | 2019 | FROMONT Denise | Deces INSEE | Détails | |
| 4815. | 2019 | BARBIER Gilbert Francis | Deces INSEE | Détails | |
| 4816. | 2019 | REGHENAS Melanie | Deces INSEE | Détails | |
| 4817. | 2019 | CHAPUIS Jean Jacques | Deces INSEE | Détails | |
| 4818. | 2019 | GUYOT Jean-Claude Octave | Deces INSEE | Détails | |
| 4819. | 2019 | FOURNERAY Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 4820. | 2019 | MARTIN Elvire Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4821. | 2019 | MAIGRET Christophe Jean Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 4822. | 2019 | ALBANEL Hugues Charles Marie Julien | Deces INSEE | Détails | |
| 4823. | 2019 | TAINTURIER Simonne Marcelle Mathilde | Deces INSEE | Détails | |
| 4824. | 2019 | DUBOIS Bernard Florent Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 4825. | 2019 | PLANQUART Francis Paul Fernand | Deces INSEE | Détails | |
| 4826. | 2019 | MICHAUDET Marie Antoinette | Deces INSEE | Détails | |
| 4827. | 2019 | PEILLON Jeanne Huguette | Deces INSEE | Détails | |
| 4828. | 2019 | LANDAIS Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 4829. | 2019 | CONREUX Bernard Marie Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 4830. | 2019 | PIACENTINI Aneluzea | Deces INSEE | Détails | |
| 4831. | 2019 | LE ROUX Marcel Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 4832. | 2019 | MICHAUDET Serge | Deces INSEE | Détails | |
| 4833. | 2019 | FIATTE Rene Jean Leon | Deces INSEE | Détails | |
| 4834. | 2019 | RICARD Francine Felicie Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 4835. | 2019 | RICHEZ Micheline Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 4836. | 2019 | MONGIN Marc Bernard Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 4837. | 2019 | RAYMOND Odette Marie Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 4838. | 2019 | GAILLARD Paulette Henriette | Deces INSEE | Détails | |
| 4839. | 2019 | CAILLOT Andree Georgette | Deces INSEE | Détails | |
| 4840. | 2019 | MERCIER Jean-Luc | Deces INSEE | Détails | |
| 4841. | 2019 | COLIN Philippe Andre Rene | Deces INSEE | Détails | |
| 4842. | 2019 | HENRIQUE Natacha Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 4843. | 2019 | PORCHEROT Eric Robert Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4844. | 2019 | DUBOIS Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 4845. | 2019 | PRIEST Denise Fernande | Deces INSEE | Détails | |
| 4846. | 2019 | BROSSARD Sylvie Simone | Deces INSEE | Détails | |
| 4847. | 2019 | DAFRI Derradji | Deces INSEE | Détails | |
| 4848. | 2019 | ANDRE Michel Marie Louis | Deces INSEE | Détails | |
| 4849. | 2019 | KARPOUZOPOULOS Marcel Jean Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4850. | 2019 | GEOFFROY Genevieve Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
| 4851. | 2019 | VOISENET Jacques Joseph Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 4852. | 2019 | LENCIONI Paule Josette Elise | Deces INSEE | Détails | |
| 4853. | 2019 | PYPER Terence Richard | Deces INSEE | Détails | |
| 4854. | 2019 | MONIN Marina Sabrina Jessica | Deces INSEE | Détails | |
| 4855. | 2019 | LEDOUX Andre Alexandre Marie Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 4856. | 2019 | LIORET Alain Francois Dominique | Deces INSEE | Détails | |
| 4857. | 2019 | CHABAUD Julie | Deces INSEE | Détails | |
| 4858. | 2019 | GIBIER Louis Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 4859. | 2019 | PARRY Michel Raymond Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 4860. | 2019 | VIGOUREUX Jean-Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 4861. | 2019 | CASTILLA HERNANDEZ Lucinio | Deces INSEE | Détails | |
| 4862. | 2019 | PARTHIOT Jean Joseph | Deces INSEE | Détails | |
| 4863. | 2019 | GOBBO Nicolas Felix Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 4864. | 2019 | GOUTORBE Olivier Louis Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 4865. | 2019 | AZERA Ginette | Deces INSEE | Détails | |
| 4866. | 2019 | GAUTHRIN Patricia Jeannine | Deces INSEE | Détails | |
| 4867. | 2019 | THEUREL Colette Francoise Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 4868. | 2019 | BOISSEAU Marie Madeleine Hortense Emmanuel | Deces INSEE | Détails | |
| 4869. | 2019 | GEY Michel Adrien Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 4870. | 2019 | CLERC Francine Adrienne Irene Emilienne | Deces INSEE | Détails | |
| 4871. | 2019 | BERNARD Andree Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 4872. | 2019 | PICARD Pierre Francois Auguste | Deces INSEE | Détails | |
| 4873. | 2019 | DELHAY Mauricette Charline | Deces INSEE | Détails | |
| 4874. | 2019 | BLAIS Michelle Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 4875. | 2019 | CHAUME Jean Charles Philippe Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4876. | 2019 | EXBRAYAT Jean Clement Roger | Deces INSEE | Détails | |
| 4877. | 2019 | JARLOT Daniel Yvon | Deces INSEE | Détails | |
| 4878. | 2019 | FILLIATRE Annie Alberte Marie Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 4879. | 2019 | LHOTTE Yvette Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 4880. | 2019 | LUNETEAU Loetitia Gilberte Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 4881. | 2019 | LABROUSSE Dominique Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 4882. | 2019 | JACQUOT Solange Clemence | Deces INSEE | Détails | |
| 4883. | 2019 | TONOT Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 4884. | 2019 | LOPEZ Francois Manuel | Deces INSEE | Détails | |
| 4885. | 2019 | BOURGOIN Colette Louise Anne | Deces INSEE | Détails | |
| 4886. | 2019 | GIRARD Denise Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 4887. | 2019 | TOURI Rabah | Deces INSEE | Détails | |
| 4888. | 2019 | MASSON Denise Charlotte | Deces INSEE | Détails | |
| 4889. | 2019 | LEGRAND Madeleine Marie Renee | Deces INSEE | Détails | |
| 4890. | 2019 | BOSSU Georgette Gabrielle | Deces INSEE | Détails | |
| 4891. | 2019 | BEAUPIN Alain | Deces INSEE | Détails | |
| 4892. | 2019 | CONSIGNEY Marie-Christine Germaine | Deces INSEE | Détails | |
| 4893. | 2019 | PICHENOT Paul Jacques Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 4894. | 2019 | COQUILLE Max Rene Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 4895. | 2019 | SAIGNE Jean-Pierre Marie Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 4896. | 2019 | CUGNEY Georges Leon | Deces INSEE | Détails | |
| 4897. | 2019 | PERONNE Rene Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 4898. | 2019 | LARCHER Eric Marie Maurice Ernest | Deces INSEE | Détails | |
| 4899. | 2019 | BRAND Ginette Paulette | Deces INSEE | Détails | |
| 4900. | 2019 | PARFU Micheline Odette Juliette | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ..... 70 71 72
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)