Commune/Paroisse : Deces 2020 [Côte d'Or]
Année : 2020
Pages : 1 2 3 ..... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ..... 82 83 84
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5801. | 2020 | FAUSSET Herve Noel | Deces INSEE | Détails | |
| 5802. | 2020 | REGNAULT Arlette Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 5803. | 2020 | LEGENDRE Christiane Marthe Francoise | Deces INSEE | Détails | |
| 5804. | 2020 | PRETRE Georgette Suzanne Camille | Deces INSEE | Détails | |
| 5805. | 2020 | BERNARD Denis Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 5806. | 2020 | LOMBARD Jean Lucien Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 5807. | 2020 | PION Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 5808. | 2020 | CHIODI Bruno Herve | Deces INSEE | Détails | |
| 5809. | 2020 | MAURICE Alain | Deces INSEE | Détails | |
| 5810. | 2020 | MONS Jean Pierre Eugene | Deces INSEE | Détails | |
| 5811. | 2020 | EL IDRISSI Marzouk | Deces INSEE | Détails | |
| 5812. | 2020 | LOSSET Vincent Raymond Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 5813. | 2020 | PICARD Michel Lucien Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 5814. | 2020 | MONIER Stephane Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 5815. | 2020 | FREMY Paulette Marie Alice | Deces INSEE | Détails | |
| 5816. | 2020 | GABORIAUD Christiane Marie Angeline | Deces INSEE | Détails | |
| 5817. | 2020 | HURST Hubert Adrien Ferdinand | Deces INSEE | Détails | |
| 5818. | 2020 | DUBARD Barthelemy Philippe Nicolas Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 5819. | 2020 | AGHZOU Mohammed | Deces INSEE | Détails | |
| 5820. | 2020 | MARMILLIOT Arlette Marcelle Denise | Deces INSEE | Détails | |
| 5821. | 2020 | ALEXANDRE Gilbert Armand | Deces INSEE | Détails | |
| 5822. | 2020 | CHOUARD Patrice | Deces INSEE | Détails | |
| 5823. | 2020 | TRKULJA Maria | Deces INSEE | Détails | |
| 5824. | 2020 | GABOREAU Paul Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 5825. | 2020 | BOUNEFIKHA Mohammed | Deces INSEE | Détails | |
| 5826. | 2020 | GARNIER Beatrice Jackie Regine | Deces INSEE | Détails | |
| 5827. | 2020 | BERGERET Michel Camille | Deces INSEE | Détails | |
| 5828. | 2020 | DAVID Jade Joaquina | Deces INSEE | Détails | |
| 5829. | 2020 | LEGENDRE Anne Marie Appoline | Deces INSEE | Détails | |
| 5830. | 2020 | ALEXANDRE Lucienne | Deces INSEE | Détails | |
| 5831. | 2020 | CLERC Andree Paulette | Deces INSEE | Détails | |
| 5832. | 2020 | DUPOND Jacques Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 5833. | 2020 | BARILLET Monique | Deces INSEE | Détails | |
| 5834. | 2020 | FRAGIN Robert | Deces INSEE | Détails | |
| 5835. | 2020 | REMY Colette Jeanne Marie Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 5836. | 2020 | MEUGNOT Noelle Marie Emelie | Deces INSEE | Détails | |
| 5837. | 2020 | MEHIAOUI Moussa | Deces INSEE | Détails | |
| 5838. | 2020 | LERNOULD Luc Emile | Deces INSEE | Détails | |
| 5839. | 2020 | PAILLARD Daniel Jean Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 5840. | 2020 | VOISIN Alain Lucien | Deces INSEE | Détails | |
| 5841. | 2020 | BARTET Colette Augustine Louise | Deces INSEE | Détails | |
| 5842. | 2020 | DEMASSEY Angelique | Deces INSEE | Détails | |
| 5843. | 2020 | CORDIER Benigne | Deces INSEE | Détails | |
| 5844. | 2020 | MAGAUD Laetitia Sandra | Deces INSEE | Détails | |
| 5845. | 2020 | ISENBRANDT Sebastien Robert Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 5846. | 2020 | MAURICE Philippe Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 5847. | 2020 | DUFOURMENTELLE Christiane Daniele | Deces INSEE | Détails | |
| 5848. | 2020 | BORONT Anne-Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 5849. | 2020 | BARTHOULOT Marie Madeleine | Deces INSEE | Détails | |
| 5850. | 2020 | HEINTZ Odile Anna | Deces INSEE | Détails | |
| 5851. | 2020 | GRANGER Yves | Deces INSEE | Détails | |
| 5852. | 2020 | SAUNIER Marc Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 5853. | 2020 | GUILLARD Denis Rene Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 5854. | 2020 | BERGHEUL Halima | Deces INSEE | Détails | |
| 5855. | 2020 | COURTOT Georges Christian | Deces INSEE | Détails | |
| 5856. | 2020 | CAILLOT Yvette | Deces INSEE | Détails | |
| 5857. | 2020 | CANO Marie Jeanne | Deces INSEE | Détails | |
| 5858. | 2020 | HUNCKLER Viviane Marcelle | Deces INSEE | Détails | |
| 5859. | 2020 | MASSOT Danielle Madeleine Marthe | Deces INSEE | Détails | |
| 5860. | 2020 | VAUTRIN Claude | Deces INSEE | Détails | |
| 5861. | 2020 | BAHI Mama | Deces INSEE | Détails | |
| 5862. | 2020 | LANGROGNET Madeleine Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
| 5863. | 2020 | COLIN Andre Michel | Deces INSEE | Détails | |
| 5864. | 2020 | COULOMBEIX-FOVEAU Sonia Odette | Deces INSEE | Détails | |
| 5865. | 2020 | SAINTOT Marie Louise Solange Denise | Deces INSEE | Détails | |
| 5866. | 2020 | CORRADI Marie France Henriette Catherine | Deces INSEE | Détails | |
| 5867. | 2020 | AUGEY Gerard Maurice Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 5868. | 2020 | RACHEDI Younes Mounir | Deces INSEE | Détails | |
| 5869. | 2020 | TEBARI El Maati | Deces INSEE | Détails | |
| 5870. | 2020 | QUENOT Christiane Marie Eugenie | Deces INSEE | Détails | |
| 5871. | 2020 | MARTIN Marguerite | Deces INSEE | Détails | |
| 5872. | 2020 | LAPLANTE Pierre Eusebe Alexandre | Deces INSEE | Détails | |
| 5873. | 2020 | QUIGNARD Michel Maurice | Deces INSEE | Détails | |
| 5874. | 2020 | TETARD Jacqueline Anne Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 5875. | 2020 | PRINCET Maurice Pierre Henri | Deces INSEE | Détails | |
| 5876. | 2020 | LAURENT Louis Henri Paul | Deces INSEE | Détails | |
| 5877. | 2020 | PONCIN Jeannine Francoise Josephine | Deces INSEE | Détails | |
| 5878. | 2020 | DE CASTRO SANDIN Ramon | Deces INSEE | Détails | |
| 5879. | 2020 | BARBIER Francoise | Deces INSEE | Détails | |
| 5880. | 2020 | LARCHER Henri Marcel | Deces INSEE | Détails | |
| 5881. | 2020 | MERCIER Yvonne | Deces INSEE | Détails | |
| 5882. | 2020 | DAUBANTON Christophe | Deces INSEE | Détails | |
| 5883. | 2020 | MITTAINE Charles | Deces INSEE | Détails | |
| 5884. | 2020 | PETRONE Jean-Francois | Deces INSEE | Détails | |
| 5885. | 2020 | GENESTE Fernand | Deces INSEE | Détails | |
| 5886. | 2020 | DUREY Andre | Deces INSEE | Détails | |
| 5887. | 2020 | GUENON Anne-Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 5888. | 2020 | PERVILHAC Yves Jean Marie | Deces INSEE | Détails | |
| 5889. | 2020 | CAVET Roger Gilbert | Deces INSEE | Détails | |
| 5890. | 2020 | DELARCHE Pierre Victor | Deces INSEE | Détails | |
| 5891. | 2020 | GIRAULT Reine Angelique Odile Alice | Deces INSEE | Détails | |
| 5892. | 2020 | MATHIEU Daniel Gilbert | Deces INSEE | Détails | |
| 5893. | 2020 | BALLAND Jean Francois Roger | Deces INSEE | Détails | |
| 5894. | 2020 | GRANDPERRET Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 5895. | 2020 | VIARD Jean Pierre | Deces INSEE | Détails | |
| 5896. | 2020 | PALYS Jean Leon Felicien | Deces INSEE | Détails | |
| 5897. | 2020 | TATA Sebastien Gabin Merlin | Deces INSEE | Détails | |
| 5898. | 2020 | VIALLARD Monique Henriette | Deces INSEE | Détails | |
| 5899. | 2020 | FOUGERET Reine Yvette | Deces INSEE | Détails | |
| 5900. | 2020 | SAXE Jean-Marc Maurice Francois | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ..... 82 83 84
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)