Commune/Paroisse : Deces 2021 [Côte d'Or]
Année : 2021
Pages : 1 2 3 ..... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ..... 77 78 79
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201. | 2021 | MERLE COLETTE JEANNINE | Deces INSEE | Détails | |
| 2202. | 2021 | CHOQUET PIERRE ALBERT FERNAND | Deces INSEE | Détails | |
| 2203. | 2021 | DAVESNES NADEGE EVELYNE NADINE | Deces INSEE | Détails | |
| 2204. | 2021 | CORDIER VERONIQUE | Deces INSEE | Détails | |
| 2205. | 2021 | EVRARD AIMEE JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 2206. | 2021 | CHENILLET ROBERT MAURICE | Deces INSEE | Détails | |
| 2207. | 2021 | BERSUAT MARIE CHARLOTTE | Deces INSEE | Détails | |
| 2208. | 2021 | BOURCEVET ODETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 2209. | 2021 | BELIN CHRISTIANE RAYMONDE YVONNE | Deces INSEE | Détails | |
| 2210. | 2021 | BEGUINOT BRIGITTE MONIQUE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 2211. | 2021 | ACHAT ROBERT EMILE | Deces INSEE | Détails | |
| 2212. | 2021 | DOS SANTOS ANTOINE VALENTIN | Deces INSEE | Détails | |
| 2213. | 2021 | FLEUROT MONIQUE BERTHE | Deces INSEE | Détails | |
| 2214. | 2021 | ROUZAIRE MARCEL TIBERE | Deces INSEE | Détails | |
| 2215. | 2021 | WARYN YVONNE MARIE ANTOINETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 2216. | 2021 | PROST BRIGITTE CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
| 2217. | 2021 | PETIT PIERRE JEAN | Deces INSEE | Détails | |
| 2218. | 2021 | MARECHAL DOMINIQUE JEAN-MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 2219. | 2021 | LOISY ALAIN EUGENE FRANCOIS | Deces INSEE | Détails | |
| 2220. | 2021 | HENRI MARIE-CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
| 2221. | 2021 | LAURENT CHANTAL MARIE CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
| 2222. | 2021 | FOUGERE LUCIEN | Deces INSEE | Détails | |
| 2223. | 2021 | HACHE ELISABETH REJANE | Deces INSEE | Détails | |
| 2224. | 2021 | GUILLANNEUF ALINE LOUISE ELIANE | Deces INSEE | Détails | |
| 2225. | 2021 | HORARD HUGUETTE MARIE ROSE CAMILLE | Deces INSEE | Détails | |
| 2226. | 2021 | DORTHE MARIA DITE ODETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 2227. | 2021 | GARCIA ANTOINE | Deces INSEE | Détails | |
| 2228. | 2021 | SANLAVILLE MARGUERITE | Deces INSEE | Détails | |
| 2229. | 2021 | CASAGRANDE MARIE-LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
| 2230. | 2021 | CARNET RAYMOND JEAN LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 2231. | 2021 | BENEDETTI GINO | Deces INSEE | Détails | |
| 2232. | 2021 | LOUSTAUD ROGER | Deces INSEE | Détails | |
| 2233. | 2021 | MENEAULT ALIX JEANNE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 2234. | 2021 | MIGNOT ALAIN LOUIS EMILE | Deces INSEE | Détails | |
| 2235. | 2021 | WEIL RENE JEAN | Deces INSEE | Détails | |
| 2236. | 2021 | THEVENOT ROBERT LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 2237. | 2021 | VACHER MICHELE LUCIE MARIE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
| 2238. | 2021 | PAVELET JEANNINE NICOLE LUCIENNE | Deces INSEE | Détails | |
| 2239. | 2021 | ROBARDET DOMINIQUE MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
| 2240. | 2021 | MOREL BERNARD ALEXANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 2241. | 2021 | PASCUAL EUSEBIO | Deces INSEE | Détails | |
| 2242. | 2021 | COTHENET JACKIE GUSTAVE EUGENE | Deces INSEE | Détails | |
| 2243. | 2021 | CORNEAU NICOLE CELINE FELICIE | Deces INSEE | Détails | |
| 2244. | 2021 | CHUDZIAK MICHEL RENE | Deces INSEE | Détails | |
| 2245. | 2021 | BOUKEZOULA ZHOR | Deces INSEE | Détails | |
| 2246. | 2021 | BOURGET DOMINIQUE ALAIN | Deces INSEE | Détails | |
| 2247. | 2021 | BONNAMOUR CELESTIN MAURICE JEAN | Deces INSEE | Détails | |
| 2248. | 2021 | BINET PAUL HENRI | Deces INSEE | Détails | |
| 2249. | 2021 | BERNIERE YVONNE ANDREE RENEE | Deces INSEE | Détails | |
| 2250. | 2021 | BENHADDA YAMNA | Deces INSEE | Détails | |
| 2251. | 2021 | LINTZ ALICE PAULETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 2252. | 2021 | BECOURT MARIE ROSE MADELEINE | Deces INSEE | Détails | |
| 2253. | 2021 | DEROUSSIAUX CHRISTIAN MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
| 2254. | 2021 | GOMES OTTAVIO | Deces INSEE | Détails | |
| 2255. | 2021 | GUENOT SIMONE ANGELE | Deces INSEE | Détails | |
| 2256. | 2021 | ROTH YVES AIME | Deces INSEE | Détails | |
| 2257. | 2021 | PUTZU BENOIT | Deces INSEE | Détails | |
| 2258. | 2021 | PONGE ROSE ANDREE | Deces INSEE | Détails | |
| 2259. | 2021 | PRIN SANDRINE | Deces INSEE | Détails | |
| 2260. | 2021 | PETIT JACQUES LUCIEN BERNARD | Deces INSEE | Détails | |
| 2261. | 2021 | PERDRISET MARIE-FRANCOISE JACQUELINE | Deces INSEE | Détails | |
| 2262. | 2021 | LORDEY RENE | Deces INSEE | Détails | |
| 2263. | 2021 | MARLIER GILLETTE JOSEPHINE | Deces INSEE | Détails | |
| 2264. | 2021 | KOVAC SYLVIE SOPHIE | Deces INSEE | Détails | |
| 2265. | 2021 | GUILLAUME MARIE-LAURE SOLANGE LUCIE | Deces INSEE | Détails | |
| 2266. | 2021 | LE MOAL LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 2267. | 2021 | PROVOT DENISE MARCELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 2268. | 2021 | RUHLMANN CHARLOTTE MADELEINE CHRISTIANE | Deces INSEE | Détails | |
| 2269. | 2021 | RIESS EMILE MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
| 2270. | 2021 | SAHRAOUI ALI | Deces INSEE | Détails | |
| 2271. | 2021 | SELLENET DIDIER PASCAL | Deces INSEE | Détails | |
| 2272. | 2021 | TISSERAND HENRY LEONARD ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 2273. | 2021 | VIVIER MARIE ROBERTE ANDREE | Deces INSEE | Détails | |
| 2274. | 2021 | LOMBARD NADINE YVETTE CLAUDETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 2275. | 2021 | VOISIN PIERRETTE MARIE LUCIE | Deces INSEE | Détails | |
| 2276. | 2021 | BONVALOT BERNARD HENRI LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 2277. | 2021 | LABORDE ALAIN | Deces INSEE | Détails | |
| 2278. | 2021 | BARNAY CHRISTIAN EMILE | Deces INSEE | Détails | |
| 2279. | 2021 | BENOIT FERNAND JOSEPH | Deces INSEE | Détails | |
| 2280. | 2021 | BESSERVE SIMONE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 2281. | 2021 | BOITEUX PASCALE JOSETTE MICHELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 2282. | 2021 | BLUNDI GRACIELA ISABEL | Deces INSEE | Détails | |
| 2283. | 2021 | BROCHOT DENISE ANTOINETTE LEONTINE | Deces INSEE | Détails | |
| 2284. | 2021 | CABAU JEAN ADRIEN | Deces INSEE | Détails | |
| 2285. | 2021 | DEDIGON COLETTE CHARLOTTE EUGENIE | Deces INSEE | Détails | |
| 2286. | 2021 | JUSSIAUX THERESE | Deces INSEE | Détails | |
| 2287. | 2021 | HUTIN ARLETTE MARTHE | Deces INSEE | Détails | |
| 2288. | 2021 | HOUILLONS ALEXIAN JESSY ROMAIN | Deces INSEE | Détails | |
| 2289. | 2021 | HADJADJ CHRISTELLE CHANTAL YOLANDE | Deces INSEE | Détails | |
| 2290. | 2021 | GOURIER RENE LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 2291. | 2021 | GRATTARD MAURICE ROBERT EMILE | Deces INSEE | Détails | |
| 2292. | 2021 | GEORGIN CATHERINE HELENE YVONNE | Deces INSEE | Détails | |
| 2293. | 2021 | BIZET JOCELYNE MONIQUE CHARLOTTE | Deces INSEE | Détails | |
| 2294. | 2021 | GUILLAUME MICHELINE HENRIETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 2295. | 2021 | GILLET MARCEL ADRIEN GASTON | Deces INSEE | Détails | |
| 2296. | 2021 | DUPARET MARGUERITE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
| 2297. | 2021 | COLIN GABRIEL LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 2298. | 2021 | CHENEAU JOSETTE MARIE LOUISE AUGUSTA EMILIE | Deces INSEE | Détails | |
| 2299. | 2021 | BRUNEAU PIERRE ROBERT | Deces INSEE | Détails | |
| 2300. | 2021 | BAJOTET BLANCHE SUZANNE | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ..... 77 78 79
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)