Commune/Paroisse : Deces 2021 [Côte d'Or]
Année : 2021
Pages : 1 2 3 ..... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ..... 77 78 79
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501. | 2021 | POTARD SERGE JULIEN MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
| 3502. | 2021 | PLOTTIN LUC | Deces INSEE | Détails | |
| 3503. | 2021 | LECOMTE DANIEL CHARLES JEAN MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 3504. | 2021 | KABIDI JOAO PEDRO | Deces INSEE | Détails | |
| 3505. | 2021 | LECLERE ANNE-MARIE DENISE | Deces INSEE | Détails | |
| 3506. | 2021 | GRAMMATICA ROSELINE RAPHAELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 3507. | 2021 | DAVOT JEAN-PAUL PIERRE EMILE | Deces INSEE | Détails | |
| 3508. | 2021 | FASZCZENKO GERARD MICHEL | Deces INSEE | Détails | |
| 3509. | 2021 | CHAPUIS ELISABETH ANNE GABRIELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 3510. | 2021 | CHOFFEL WILLIAM ARMAND EDMOND | Deces INSEE | Détails | |
| 3511. | 2021 | BRIGAND ALAIN ALBERT | Deces INSEE | Détails | |
| 3512. | 2021 | PION FREDERIC MAURICE GEORGES | Deces INSEE | Détails | |
| 3513. | 2021 | KASSI FADMA | Deces INSEE | Détails | |
| 3514. | 2021 | LARTAUD JEAN-CHRISTIAN ROBERT | Deces INSEE | Détails | |
| 3515. | 2021 | STRACK THERESE | Deces INSEE | Détails | |
| 3516. | 2021 | ROLAND PHILIPPE BERNARD DOMINIQUE | Deces INSEE | Détails | |
| 3517. | 2021 | NICOLAS ROGER JEAN OCTAVE | Deces INSEE | Détails | |
| 3518. | 2021 | MAIRE JEAN | Deces INSEE | Détails | |
| 3519. | 2021 | LAURENT JEAN FRANCOIS | Deces INSEE | Détails | |
| 3520. | 2021 | VARIOT VALERIE NATHALIE | Deces INSEE | Détails | |
| 3521. | 2021 | DURAND RENEE | Deces INSEE | Détails | |
| 3522. | 2021 | DUBIEF LOUISE GABRIELLE JULIETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 3523. | 2021 | DELPECH JEAN-FRANCOIS CAMILLE | Deces INSEE | Détails | |
| 3524. | 2021 | CLERGEOT JEAN-MARIE NAPOLEON GEORGES | Deces INSEE | Détails | |
| 3525. | 2021 | BOIVIN CHANTAL MARIE JOSEPHE | Deces INSEE | Détails | |
| 3526. | 2021 | CHACATON GENEVIEVE LUCILE | Deces INSEE | Détails | |
| 3527. | 2021 | BARNAY HENRI JEAN MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 3528. | 2021 | CLABAULT CEDRIC JEROME ALFRED | Deces INSEE | Détails | |
| 3529. | 2021 | DUPAS GISELE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
| 3530. | 2021 | FOURNEL ROGER ROBERT | Deces INSEE | Détails | |
| 3531. | 2021 | TOUATI SIMONNE GISELE | Deces INSEE | Détails | |
| 3532. | 2021 | ZANOTTI NORBERT YVES CHARLES | Deces INSEE | Détails | |
| 3533. | 2021 | SEVESTRE ROGER VICTOR ALBERT | Deces INSEE | Détails | |
| 3534. | 2021 | PHILIPPE JEAN-PIERRE ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 3535. | 2021 | PARET MICHELLE NICOLLE PAULETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 3536. | 2021 | LAVAL ALBERT HUGUES FRANCOIS | Deces INSEE | Détails | |
| 3537. | 2021 | GAILLARD MICHEL FRANCOIS | Deces INSEE | Détails | |
| 3538. | 2021 | JANIN JEAN CHARLES | Deces INSEE | Détails | |
| 3539. | 2021 | GIRARDOT MARTINE DANIELE JOCELYNE | Deces INSEE | Détails | |
| 3540. | 2021 | DUPREZ SIMONNE FRANCOISE EMELIE | Deces INSEE | Détails | |
| 3541. | 2021 | DROIN DENIS MAURICE GERMAIN | Deces INSEE | Détails | |
| 3542. | 2021 | CHAUVENET MONIQUE HENRIETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 3543. | 2021 | BREVOT CHANTAL THERESE | Deces INSEE | Détails | |
| 3544. | 2021 | BAILLOT COLETTE MARCELLE MARGUERITE | Deces INSEE | Détails | |
| 3545. | 2021 | AMBROSI DIDIER GUSTAVE | Deces INSEE | Détails | |
| 3546. | 2021 | JOLY JEAN BERNARD PIERRE | Deces INSEE | Détails | |
| 3547. | 2021 | JEANNOT JEAN PIERRE EMILE ANTOINE | Deces INSEE | Détails | |
| 3548. | 2021 | SIMON CORINNE CLAUDINE MICHELE | Deces INSEE | Détails | |
| 3549. | 2021 | ROBERT FRANCOISE THERESE | Deces INSEE | Détails | |
| 3550. | 2021 | RENARD PHILIPPE MAXIME PIERRE | Deces INSEE | Détails | |
| 3551. | 2021 | OUBELCHDIF MOHA | Deces INSEE | Détails | |
| 3552. | 2021 | PETER ELODIE FANNY | Deces INSEE | Détails | |
| 3553. | 2021 | NICAISE GEORGES JOSEPH LUCIEN | Deces INSEE | Détails | |
| 3554. | 2021 | KUREK JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 3555. | 2021 | LOUIS MARIE JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 3556. | 2021 | LAGARDE SIMONE | Deces INSEE | Détails | |
| 3557. | 2021 | FREBAULT SEBASTIEN LUCIEN ERNEST | Deces INSEE | Détails | |
| 3558. | 2021 | JOURNET TIMOTHE WILLIAM THEOPHILE | Deces INSEE | Détails | |
| 3559. | 2021 | FOISSOTTE DANIEL ALAIN | Deces INSEE | Détails | |
| 3560. | 2021 | DAILLAND MONIQUE ANDREE | Deces INSEE | Détails | |
| 3561. | 2021 | COIGNARD FERNANDE MARGUERITE | Deces INSEE | Détails | |
| 3562. | 2021 | MAUGUIN JEAN-LOUIS PIERRE | Deces INSEE | Détails | |
| 3563. | 2021 | MONNIOT CHARLOTTE MARIE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
| 3564. | 2021 | VINCENT JACKY | Deces INSEE | Détails | |
| 3565. | 2021 | PETIOT PAULETTE CHRISTIANE | Deces INSEE | Détails | |
| 3566. | 2021 | TOTA JOSEPHINE | Deces INSEE | Détails | |
| 3567. | 2021 | PERREAULT GENEVIEVE MATHILDE | Deces INSEE | Détails | |
| 3568. | 2021 | PERRAULT JACQUELINE GILBERTE | Deces INSEE | Détails | |
| 3569. | 2021 | MORIZOT ROGER PAUL ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 3570. | 2021 | MORLOT GENEVIEVE JEANNE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 3571. | 2021 | HACQUART GUY PAUL ROLAND | Deces INSEE | Détails | |
| 3572. | 2021 | FRIGNAC NICOLLE COLETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 3573. | 2021 | FREIXINOS MARC JACQUES | Deces INSEE | Détails | |
| 3574. | 2021 | DELGADO FRANCOISE EUGENIE | Deces INSEE | Détails | |
| 3575. | 2021 | BRACCONI JOSEPH JEAN TOUSSAINT PIERRE | Deces INSEE | Détails | |
| 3576. | 2021 | BURTIN MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
| 3577. | 2021 | BORGES BRIGITTE IRENE | Deces INSEE | Détails | |
| 3578. | 2021 | MARSAUD PIERRE PAUL LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 3579. | 2021 | MARCHAND ROBERT LEON LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 3580. | 2021 | SULLEROT ANNICK MICHELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 3581. | 2021 | SCHWARTZ PAULETTE EMILIENNE | Deces INSEE | Détails | |
| 3582. | 2021 | PONTECAILLE DANIEL MODESTE HENRI | Deces INSEE | Détails | |
| 3583. | 2021 | PROVILLARD JEAN-YVES CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
| 3584. | 2021 | PASCUCCI LIDA | Deces INSEE | Détails | |
| 3585. | 2021 | PERRAUDIN SERGE | Deces INSEE | Détails | |
| 3586. | 2021 | MORANT RENEE MADELEINE | Deces INSEE | Détails | |
| 3587. | 2021 | BOUDRIAUT MARIE-CLAUDE ANDREE | Deces INSEE | Détails | |
| 3588. | 2021 | BINET GENEVIEVE | Deces INSEE | Détails | |
| 3589. | 2021 | GERBEX ROBERT JOSEPH | Deces INSEE | Détails | |
| 3590. | 2021 | GIRARDIN JEROME RENE NICOLAS | Deces INSEE | Détails | |
| 3591. | 2021 | GRANDJEAN CLAUDE DANIEL MAURICE | Deces INSEE | Détails | |
| 3592. | 2021 | LOURDS ARLETTE SUZANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 3593. | 2021 | MARTIN MIREILLE ARLETTE PAULETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 3594. | 2021 | PALLEGOIX JEAN-LOUIS MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
| 3595. | 2021 | MAURON JEAN CLAUDE ROGER RAYMOND | Deces INSEE | Détails | |
| 3596. | 2021 | POTET ROLAND | Deces INSEE | Détails | |
| 3597. | 2021 | POIL ROGER CHARLES | Deces INSEE | Détails | |
| 3598. | 2021 | RAVENEAU RAYMOND ALBERT | Deces INSEE | Détails | |
| 3599. | 2021 | RENAUD RAYMOND RENE ALBERT | Deces INSEE | Détails | |
| 3600. | 2021 | COUTIN JEAN-MARC ANDRE FRANCOIS | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ..... 77 78 79
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)