Commune/Paroisse : Deces 2021 [Côte d'Or]
Année : 2021
Pages : 1 2 3 ..... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ..... 77 78 79
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3601. | 2021 | DEVAUD LEONTINE PAULETTE IRENE | Deces INSEE | Détails | |
| 3602. | 2021 | GOOSSENS MICHEL RAYMOND FRANCOIS | Deces INSEE | Détails | |
| 3603. | 2021 | CIRY PIERRE FERDINAND LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 3604. | 2021 | BUATOIS PAULETTE JEANNE MAXIMILIENE | Deces INSEE | Détails | |
| 3605. | 2021 | BARRAULT PIERRE HENRI EMMANUEL | Deces INSEE | Détails | |
| 3606. | 2021 | BERERA CARLA ANDREINA | Deces INSEE | Détails | |
| 3607. | 2021 | JACQUEMET CHARLOTTE NICOLE MARIE DOMINIQUE | Deces INSEE | Détails | |
| 3608. | 2021 | LOBREAU YVES ROMUALD SAENS | Deces INSEE | Détails | |
| 3609. | 2021 | RENAUD ANDREE MARIE HERMINIE | Deces INSEE | Détails | |
| 3610. | 2021 | VALLET JULIETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 3611. | 2021 | RAOUL MARIE-ANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 3612. | 2021 | MINARD PAUL LOUIS FRANCOIS HENRI | Deces INSEE | Détails | |
| 3613. | 2021 | LORET LUCIENNE | Deces INSEE | Détails | |
| 3614. | 2021 | JACQUIER MONIQUE MARCELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 3615. | 2021 | JAY CHANTAL AUGUSTINE ALICE | Deces INSEE | Détails | |
| 3616. | 2021 | DESFARGES GILBERT | Deces INSEE | Détails | |
| 3617. | 2021 | CORNEILLE LUCIENNE PAULETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 3618. | 2021 | COLIN CLAUDINE FERNANDE ZELIA | Deces INSEE | Détails | |
| 3619. | 2021 | CHARLES MICHELINE | Deces INSEE | Détails | |
| 3620. | 2021 | CHANLIAU BEATRICE | Deces INSEE | Détails | |
| 3621. | 2021 | CAVIN GERARD ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 3622. | 2021 | CARILLON BERNARD ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 3623. | 2021 | DROUIN MAURICE JACQUES | Deces INSEE | Détails | |
| 3624. | 2021 | ESCOTO DOMINIQUE | Deces INSEE | Détails | |
| 3625. | 2021 | FISCHER CATHERINE | Deces INSEE | Détails | |
| 3626. | 2021 | VIARD EMILE PAUL THEOPHILE | Deces INSEE | Détails | |
| 3627. | 2021 | RUFENACHT ALAIN FREDERIC LUCIEN | Deces INSEE | Détails | |
| 3628. | 2021 | RIGLET MONIQUE MARIE THERESE | Deces INSEE | Détails | |
| 3629. | 2021 | REMOND ODETTE BERTHE ISABELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 3630. | 2021 | RAMADANI HAJVAZ | Deces INSEE | Détails | |
| 3631. | 2021 | GENDRON BRIGITTE FRANCOISE | Deces INSEE | Détails | |
| 3632. | 2021 | LOUIS SIMONE SUZANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 3633. | 2021 | GABE JULIENNE YVONNE | Deces INSEE | Détails | |
| 3634. | 2021 | CHEVALIER MAURICE ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 3635. | 2021 | CHANUSSOT MADELEINE MARCELLE ANDREE | Deces INSEE | Détails | |
| 3636. | 2021 | BURLANDY LUC | Deces INSEE | Détails | |
| 3637. | 2021 | BARON ANDRE CHARLES | Deces INSEE | Détails | |
| 3638. | 2021 | BRESSON REMY LOUIS AIME | Deces INSEE | Détails | |
| 3639. | 2021 | GRANDVALET CLAUDE RENE | Deces INSEE | Détails | |
| 3640. | 2021 | MERCIER JEAN-MARCK PAUL | Deces INSEE | Détails | |
| 3641. | 2021 | SPILLMANN CATHERINE ODILE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 3642. | 2021 | SOCQUARD MARIE LOUISE JANINE | Deces INSEE | Détails | |
| 3643. | 2021 | SIREDEY SOLANGE MARCELLE EUGENIE | Deces INSEE | Détails | |
| 3644. | 2021 | ROYER CATHERINE | Deces INSEE | Détails | |
| 3645. | 2021 | RACLE VIOLETTE MARIANNE JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 3646. | 2021 | POTIER JEAN GERARD | Deces INSEE | Détails | |
| 3647. | 2021 | DESSUS LILIANE MARIE EUGENIE | Deces INSEE | Détails | |
| 3648. | 2021 | DUREZ JEAN JULIEN ROGER GEORGES | Deces INSEE | Détails | |
| 3649. | 2021 | FEVRE JEAN-CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
| 3650. | 2021 | GAUTHEY MICHEL RENE | Deces INSEE | Détails | |
| 3651. | 2021 | HELMBACHER FRANCOIS GEORGES | Deces INSEE | Détails | |
| 3652. | 2021 | GOSSOT MARC PIERRE | Deces INSEE | Détails | |
| 3653. | 2021 | MARILLIER GERARD HENRY | Deces INSEE | Détails | |
| 3654. | 2021 | PRIN LOUIS HENRI FRANCOIS | Deces INSEE | Détails | |
| 3655. | 2021 | REGNAULT ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 3656. | 2021 | THIEBAUD MONIQUE GISELE RAYMONDE | Deces INSEE | Détails | |
| 3657. | 2021 | DUFOUR JEAN-MARC JULIEN | Deces INSEE | Détails | |
| 3658. | 2021 | CHEVIGNY AUGUSTA JEANNE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
| 3659. | 2021 | BOURSIER JAMES ALPHONSE | Deces INSEE | Détails | |
| 3660. | 2021 | BERNARD JOSEPH FELIX AUGUSTE | Deces INSEE | Détails | |
| 3661. | 2021 | GIRAUD ANDREE MARGUERITE | Deces INSEE | Détails | |
| 3662. | 2021 | GARDETTE HELENE THERESE MARGUERITE MARIE FRA | Deces INSEE | Détails | |
| 3663. | 2021 | FANTI GERARD | Deces INSEE | Détails | |
| 3664. | 2021 | FOUSSET JANINE DENISE | Deces INSEE | Détails | |
| 3665. | 2021 | ELLOY DANIEL CHARLES | Deces INSEE | Détails | |
| 3666. | 2021 | DEMUS YVONNE | Deces INSEE | Détails | |
| 3667. | 2021 | CELMAR GUY IDA | Deces INSEE | Détails | |
| 3668. | 2021 | CHEMARIN CHRISTIAN | Deces INSEE | Détails | |
| 3669. | 2021 | CARREAU MARYSE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
| 3670. | 2021 | BOURGEOISET GABRIEL PIERRE EUGENE | Deces INSEE | Détails | |
| 3671. | 2021 | BOURGEOIS DANIELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 3672. | 2021 | BINET BERNARD MARIE LOUIS FERNAND | Deces INSEE | Détails | |
| 3673. | 2021 | HUGUENIN MARC JOSEPH | Deces INSEE | Détails | |
| 3674. | 2021 | HURTER BERNADETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 3675. | 2021 | HUMBERT RENE LOUIS MAURICE | Deces INSEE | Détails | |
| 3676. | 2021 | SEGUIN COLETTE GEORGETTE GERMAINE | Deces INSEE | Détails | |
| 3677. | 2021 | ROUSSELET ROBERT RENE | Deces INSEE | Détails | |
| 3678. | 2021 | ROUGET HENRI RENE MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
| 3679. | 2021 | RAYMOND CHRISTIANE ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 3680. | 2021 | RAGENARD PAUL JACQUES LEON | Deces INSEE | Détails | |
| 3681. | 2021 | PLIVARD MARIE JEANNE ALICE | Deces INSEE | Détails | |
| 3682. | 2021 | MEURET MARCEL PIERRE | Deces INSEE | Détails | |
| 3683. | 2021 | JOVIGNOT THERESE MARIE MADELEINE | Deces INSEE | Détails | |
| 3684. | 2021 | JOSLET FRANCOISE | Deces INSEE | Détails | |
| 3685. | 2021 | JULLIEN REGINE PAULETTE JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 3686. | 2021 | LANET MARGUERITE LUCIE | Deces INSEE | Détails | |
| 3687. | 2021 | KHOUYA MOHAMMED | Deces INSEE | Détails | |
| 3688. | 2021 | FRATER ANDRE GEORGES | Deces INSEE | Détails | |
| 3689. | 2021 | KHEBECHI CHRISTELLE NICOLE | Deces INSEE | Détails | |
| 3690. | 2021 | COLLE JEAN MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 3691. | 2021 | BRUNEAU MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
| 3692. | 2021 | CAGGIANO ISABELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 3693. | 2021 | BONINO MICHEL | Deces INSEE | Détails | |
| 3694. | 2021 | BIZE JEAN BERNARD | Deces INSEE | Détails | |
| 3695. | 2021 | BOISSELET JEAN-CLAUDE HENRI PAUL | Deces INSEE | Détails | |
| 3696. | 2021 | BEUDET DORIAN PHILIPPE | Deces INSEE | Détails | |
| 3697. | 2021 | LAMARCHE JEAN JACQUES GABRIEL | Deces INSEE | Détails | |
| 3698. | 2021 | LANAUD ANNE MARIE PAULE | Deces INSEE | Détails | |
| 3699. | 2021 | WISNIEWSKI EVELYNE | Deces INSEE | Détails | |
| 3700. | 2021 | WOLFERT FRANTZ CHARLES | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ..... 77 78 79
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)