Commune/Paroisse : Deces 2021 [Côte d'Or]
Année : 2021
Pages : 1 2 3 ..... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ..... 77 78 79
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4701. | 2021 | TISSIER MICHEL BERNARD FELICIEN | Deces INSEE | Détails | |
| 4702. | 2021 | MARX JACQUELINE MARIE MADELEINE | Deces INSEE | Détails | |
| 4703. | 2021 | MENU MARTIN ANTHONY | Deces INSEE | Détails | |
| 4704. | 2021 | VERON JEAN CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
| 4705. | 2021 | ROIZOT RENE CLAUDE GERARD | Deces INSEE | Détails | |
| 4706. | 2021 | MUTZ MAX PAUL | Deces INSEE | Détails | |
| 4707. | 2021 | PERRAUDIN MICHEL ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 4708. | 2021 | PETER ODETTE JEANNINE | Deces INSEE | Détails | |
| 4709. | 2021 | MURIOT JEAN-LOUIS HENRY | Deces INSEE | Détails | |
| 4710. | 2021 | MEUNIER ANDRE MAURICE | Deces INSEE | Détails | |
| 4711. | 2021 | ESTIVALET YVES BERNARD | Deces INSEE | Détails | |
| 4712. | 2021 | DOUAY RENEE MATHILDE | Deces INSEE | Détails | |
| 4713. | 2021 | DIDIER ANNE-MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 4714. | 2021 | DETRONDE VICTOR LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 4715. | 2021 | BOEUF JEROME STEPHANE | Deces INSEE | Détails | |
| 4716. | 2021 | BOULET YVES PIERRE MICHEL | Deces INSEE | Détails | |
| 4717. | 2021 | BIZOUARD FRANCOIS PHILIPPE | Deces INSEE | Détails | |
| 4718. | 2021 | FAUCONNET BRIGITTE MARIE PIERRETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 4719. | 2021 | BELLES VIVIANE FRANCOISE | Deces INSEE | Détails | |
| 4720. | 2021 | GODOT JEAN FERNAND ALFRED | Deces INSEE | Détails | |
| 4721. | 2021 | GRAKHOFF MAURICE | Deces INSEE | Détails | |
| 4722. | 2021 | ZLATOPER MICHEL ROGER | Deces INSEE | Détails | |
| 4723. | 2021 | MUNOZ JEAN MICHEL | Deces INSEE | Détails | |
| 4724. | 2021 | MONNOT CHARLES HENRI | Deces INSEE | Détails | |
| 4725. | 2021 | HILGROS HUGUES AUBIN | Deces INSEE | Détails | |
| 4726. | 2021 | MARTINI REGIS ROBERT | Deces INSEE | Détails | |
| 4727. | 2021 | HERBET RAYMOND HENRI EMILE | Deces INSEE | Détails | |
| 4728. | 2021 | GUYOT CAROLE ANDREE CHRISTINE | Deces INSEE | Détails | |
| 4729. | 2021 | FLOURY JEAN LOUIS CHARLES | Deces INSEE | Détails | |
| 4730. | 2021 | GAILLARD JACQUELINE | Deces INSEE | Détails | |
| 4731. | 2021 | FAUVELLE FRANCINE MARIE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
| 4732. | 2021 | CHANOINE ROGER | Deces INSEE | Détails | |
| 4733. | 2021 | BRENOT HENRIETTE MARIE THERESE | Deces INSEE | Détails | |
| 4734. | 2021 | BLUZET SUZANNE HENRIETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 4735. | 2021 | BOILLEE MONIQUE SOLANGE JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4736. | 2021 | BENCHAACHOUA MIMOUNT | Deces INSEE | Détails | |
| 4737. | 2021 | BAILLET CHANTAL MARIE THERESE GABRIELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 4738. | 2021 | AMIOT MYRIAM NICOLLE | Deces INSEE | Détails | |
| 4739. | 2021 | GRILLOT JEAN RENE | Deces INSEE | Détails | |
| 4740. | 2021 | JACQUELIN MADELEINE CELINE | Deces INSEE | Détails | |
| 4741. | 2021 | WOJTYLA JOSEPH | Deces INSEE | Détails | |
| 4742. | 2021 | URBIN HENRIETTE ALICE JEANNE LUCETTE DENI | Deces INSEE | Détails | |
| 4743. | 2021 | VARD DENISE MARIA | Deces INSEE | Détails | |
| 4744. | 2021 | RIVIERE MAGALI MARTINE | Deces INSEE | Détails | |
| 4745. | 2021 | REPERANT PATRICIA LOUISE BERTHE | Deces INSEE | Détails | |
| 4746. | 2021 | PEULSON FRANCK ROGER ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 4747. | 2021 | MENOUX JOSEPH GEORGES BERNARD | Deces INSEE | Détails | |
| 4748. | 2021 | PERRET ANNIE SIMONE | Deces INSEE | Détails | |
| 4749. | 2021 | MASSON PIERRE-ALAIN | Deces INSEE | Détails | |
| 4750. | 2021 | MARECHAL ARLETTE ANDREE BERTHE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 4751. | 2021 | GUERITTOT SOLANGE | Deces INSEE | Détails | |
| 4752. | 2021 | FYOT CHRISTIANE ANDREE | Deces INSEE | Détails | |
| 4753. | 2021 | DESCHAMPS ANNE-LISE JOELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 4754. | 2021 | DA SILVA TAVARES MARIA CELESTE | Deces INSEE | Détails | |
| 4755. | 2021 | BERGERET RAINIER | Deces INSEE | Détails | |
| 4756. | 2021 | BEYON MICHAEL JEAN-LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 4757. | 2021 | BRUNET ANNIE RAYMONDE ANDREE | Deces INSEE | Détails | |
| 4758. | 2021 | BERGAMASCO JEAN | Deces INSEE | Détails | |
| 4759. | 2021 | JOHNSON ANTHONY JOHN ALAN | Deces INSEE | Détails | |
| 4760. | 2021 | GUYOT JEAN | Deces INSEE | Détails | |
| 4761. | 2021 | LARME COLETTE ANNIE | Deces INSEE | Détails | |
| 4762. | 2021 | VILLA GILLES ANDRE JEAN | Deces INSEE | Détails | |
| 4763. | 2021 | THOMPSON JOCELYNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4764. | 2021 | VAUDOISEY ALINE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 4765. | 2021 | RUSCH MICHEL JEAN | Deces INSEE | Détails | |
| 4766. | 2021 | PLAIGNIET EDITH MARIELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 4767. | 2021 | PELTIER LILIANE NICOLE GENEVIEVE | Deces INSEE | Détails | |
| 4768. | 2021 | PARAT MADELEINE JULIETTE MARIE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
| 4769. | 2021 | MARIN MAURICE EMILE | Deces INSEE | Détails | |
| 4770. | 2021 | GREUSSET ANTOINETTE MARIE JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4771. | 2021 | GENET MICHELLE JOSIANE | Deces INSEE | Détails | |
| 4772. | 2021 | DOUX PAULETTE GEORGINA | Deces INSEE | Détails | |
| 4773. | 2021 | CORVEC CHRISTINE BERNADETTE SIMONE | Deces INSEE | Détails | |
| 4774. | 2021 | BISMUTH HAIM WILLIAM | Deces INSEE | Détails | |
| 4775. | 2021 | CHAYRIGUES LUCETTE CLARA | Deces INSEE | Détails | |
| 4776. | 2021 | COCART JEANNE EMILIENNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4777. | 2021 | GODARD LUCETTE DENISE | Deces INSEE | Détails | |
| 4778. | 2021 | HERRSCHER MARIE-MADELEINE HELENE | Deces INSEE | Détails | |
| 4779. | 2021 | KOSTMANN MARIE LOUISE MARGUERITE | Deces INSEE | Détails | |
| 4780. | 2021 | VIARD ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 4781. | 2021 | SURIER CHRISTIANE EVELYNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4782. | 2021 | RUBIO ANTOINETTE JOSEPHINE | Deces INSEE | Détails | |
| 4783. | 2021 | ROGGE ALBERT MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
| 4784. | 2021 | SIKORA CELINE MARIE-THERESE JOCELYNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4785. | 2021 | RENARD MICHEL | Deces INSEE | Détails | |
| 4786. | 2021 | REMOND JAMES MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
| 4787. | 2021 | HOUPERT MARCELLE MARIE ANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4788. | 2021 | FAGE MARIE-CLAUDE GILBERTE HENRIETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 4789. | 2021 | DURET HUGUETTE FERNANDE | Deces INSEE | Détails | |
| 4790. | 2021 | COTETIDOT ANDRE JEAN GEORGES | Deces INSEE | Détails | |
| 4791. | 2021 | DUNAND MARCELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 4792. | 2021 | CHOPIN FRANCOISE ANNE-MARIE MARGUERITE | Deces INSEE | Détails | |
| 4793. | 2021 | BRILLANT JEAN-CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
| 4794. | 2021 | BOULOMMIER-RAGOT NATHALIE SUZANNE PAULETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 4795. | 2021 | BILLOUE GERMAINE | Deces INSEE | Détails | |
| 4796. | 2021 | ANDRE PAULE JEANNE SUZANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4797. | 2021 | AUBRY CARINE MARTHE ODETTE GISELE | Deces INSEE | Détails | |
| 4798. | 2021 | HENRY NATHALIE MARIE-LOUISE CATHERINE | Deces INSEE | Détails | |
| 4799. | 2021 | FEVRIER MARIE LINE | Deces INSEE | Détails | |
| 4800. | 2021 | JAVOUREZ MAURICE LOUIS ANTOINE | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ..... 77 78 79
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)