Commune/Paroisse : Deces 2021 [Côte d'Or]
Année : 2021
Pages : 1 2 3 ..... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ..... 77 78 79
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4801. | 2021 | ROUSSEAU DANIEL | Deces INSEE | Détails | |
| 4802. | 2021 | RECOUVREUX HUGUETTE JEANNINE | Deces INSEE | Détails | |
| 4803. | 2021 | PAWLINSKI CECILE ANGELE | Deces INSEE | Détails | |
| 4804. | 2021 | PIROCHE ANDRE RENE HENRI | Deces INSEE | Détails | |
| 4805. | 2021 | PAGE MONICA JOAN | Deces INSEE | Détails | |
| 4806. | 2021 | MELIGNE GERARD | Deces INSEE | Détails | |
| 4807. | 2021 | NIMAL FRANCIS LEON CLEMENT | Deces INSEE | Détails | |
| 4808. | 2021 | JEANNIN ALAIN JOSEPH PIERRE | Deces INSEE | Détails | |
| 4809. | 2021 | JUVERNAY ANNETTE LUCILE MARTHE | Deces INSEE | Détails | |
| 4810. | 2021 | MANGIONE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 4811. | 2021 | MONTEBRAN JACKY MARCEL EDMOND | Deces INSEE | Détails | |
| 4812. | 2021 | LABAUME ROBERT LOUIS GUSTAVE | Deces INSEE | Détails | |
| 4813. | 2021 | JOHN PATRICIA | Deces INSEE | Détails | |
| 4814. | 2021 | HIBON PASCAL RENE ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 4815. | 2021 | EMONIN PHILIPPE MAURICE | Deces INSEE | Détails | |
| 4816. | 2021 | GARDE MICHEL LOUIS ETIENNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4817. | 2021 | HEITZMANN MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 4818. | 2021 | DUMONT CHRISTIANE ANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4819. | 2021 | DAVEAU CHRISTIANE HELENE | Deces INSEE | Détails | |
| 4820. | 2021 | CAMUS JACQUES | Deces INSEE | Détails | |
| 4821. | 2021 | CHAPUIS MARIE REINE GISELE | Deces INSEE | Détails | |
| 4822. | 2021 | LE DU PIERRE | Deces INSEE | Détails | |
| 4823. | 2021 | LIMBARDET CHRISTIANE GABRIELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 4824. | 2021 | MOINDROT JEAN-CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
| 4825. | 2021 | VIDAL JEANNINE ALICE | Deces INSEE | Détails | |
| 4826. | 2021 | VERNARDET PASCAL | Deces INSEE | Détails | |
| 4827. | 2021 | SHINTANI SUMI | Deces INSEE | Détails | |
| 4828. | 2021 | PORTERET GINETTE MARIE VIRGINIA | Deces INSEE | Détails | |
| 4829. | 2021 | ROGOWSKI JEAN CHRISTIAN | Deces INSEE | Détails | |
| 4830. | 2021 | RUADAS DENISE THERESE MICHELE | Deces INSEE | Détails | |
| 4831. | 2021 | PERROT GEORGETTE JEANNE LUCIENNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4832. | 2021 | MOUGEOT MICHEL | Deces INSEE | Détails | |
| 4833. | 2021 | MIQUELET MARIE AMELIE | Deces INSEE | Détails | |
| 4834. | 2021 | MIGNOTTE DOMINIQUE FERNAND | Deces INSEE | Détails | |
| 4835. | 2021 | SAVALLI MONIQUE PAULE | Deces INSEE | Détails | |
| 4836. | 2021 | SCARPA EMILIE BRIGITTE SYLVIE | Deces INSEE | Détails | |
| 4837. | 2021 | THILLE JEAN-PIERRE JACQUES ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 4838. | 2021 | TURLIER MARGUERITE | Deces INSEE | Détails | |
| 4839. | 2021 | SCHMIDT MICHEL | Deces INSEE | Détails | |
| 4840. | 2021 | VIARD GEORGES HENRI | Deces INSEE | Détails | |
| 4841. | 2021 | SASSEY CHANTAL ADRIENNE IRMA | Deces INSEE | Détails | |
| 4842. | 2021 | POULEAU LOUIS MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
| 4843. | 2021 | BECARD PASCAL GEORGES | Deces INSEE | Détails | |
| 4844. | 2021 | AMAS ANDREE FERNANDE | Deces INSEE | Détails | |
| 4845. | 2021 | BERILLE ROBERT LOUIS PAUL | Deces INSEE | Détails | |
| 4846. | 2021 | DEBITTE ALAIN HENRI JEAN | Deces INSEE | Détails | |
| 4847. | 2021 | COUSSART CATHERINE GERMAINE ELISE | Deces INSEE | Détails | |
| 4848. | 2021 | DEGOIX MARIE-ANNE EMMANUELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 4849. | 2021 | ECHAILLER MICHEL RENE | Deces INSEE | Détails | |
| 4850. | 2021 | GAUDOT SYLVIANE MARGUERITE LUCIENNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4851. | 2021 | SAILLARD FRANCOISE BERNADETTE HENRIETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 4852. | 2021 | NEVERS PATRICK EMILE SERGE | Deces INSEE | Détails | |
| 4853. | 2021 | MURAT CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
| 4854. | 2021 | HUGOT REGINE | Deces INSEE | Détails | |
| 4855. | 2021 | LAURET MARIE-ROSE SUZANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4856. | 2021 | FERNANDEZ ALDA JOSEFA | Deces INSEE | Détails | |
| 4857. | 2021 | DUTHU BERNARD FERNAND LUCIEN | Deces INSEE | Détails | |
| 4858. | 2021 | DELOY FRANCIS ROGER | Deces INSEE | Détails | |
| 4859. | 2021 | DUREUIL GUY PIERRE | Deces INSEE | Détails | |
| 4860. | 2021 | DEBARBOUILLE RAYMONDE | Deces INSEE | Détails | |
| 4861. | 2021 | CARTHAGE FRANCOIS GEORGES ALBERT | Deces INSEE | Détails | |
| 4862. | 2021 | CHAUFFETET MAURICE GERMAIN | Deces INSEE | Détails | |
| 4863. | 2021 | CARE VINCENT DANIEL PHILIPPE | Deces INSEE | Détails | |
| 4864. | 2021 | BOISSIERE JOCELYNE HELENE FANNY | Deces INSEE | Détails | |
| 4865. | 2021 | BOISSARD ROGER ROLAND GEORGES | Deces INSEE | Détails | |
| 4866. | 2021 | BLANCHARD JACQUES DOMINIQUE | Deces INSEE | Détails | |
| 4867. | 2021 | BAILLOT MAURICE | Deces INSEE | Détails | |
| 4868. | 2021 | FIEVET GINETTE REGINE | Deces INSEE | Détails | |
| 4869. | 2021 | GARNIER CLAUDE JEAN EDMOND | Deces INSEE | Détails | |
| 4870. | 2021 | WERNER FRANCOISE REGINE | Deces INSEE | Détails | |
| 4871. | 2021 | VAIRET BERNADETTE ARMANDE | Deces INSEE | Détails | |
| 4872. | 2021 | TROULLIER RAYMONDE ANNA | Deces INSEE | Détails | |
| 4873. | 2021 | ROUSSEAU JEAN JULES | Deces INSEE | Détails | |
| 4874. | 2021 | TRONCY MICHEL BERNARD RENE MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
| 4875. | 2021 | REBILLARD PATRICK ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 4876. | 2021 | RINGUET ANDRE MICHEL RENE | Deces INSEE | Détails | |
| 4877. | 2021 | REBILLARD PATRICE PIERRE | Deces INSEE | Détails | |
| 4878. | 2021 | GROSELIER JEAN FRANCOIS LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 4879. | 2021 | MULLER JEAN-NOEL | Deces INSEE | Détails | |
| 4880. | 2021 | FRANCLET GEORGES RAYMOND | Deces INSEE | Détails | |
| 4881. | 2021 | DUFOUR LOUIS CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
| 4882. | 2021 | CAISEY JEAN | Deces INSEE | Détails | |
| 4883. | 2021 | CHALUBERT ROBERT CHARLES | Deces INSEE | Détails | |
| 4884. | 2021 | BURON NATACHA | Deces INSEE | Détails | |
| 4885. | 2021 | BLUGEOT KARINE DANIELE | Deces INSEE | Détails | |
| 4886. | 2021 | BONNARDOT JEAN-LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 4887. | 2021 | BLANDIN GISELE SOLANGE | Deces INSEE | Détails | |
| 4888. | 2021 | COUET PAULETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 4889. | 2021 | GUILLEMINOT MARIE THERESE MARCELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 4890. | 2021 | GIRARD ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 4891. | 2021 | SONNOIS ARLETTE GEORGETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 4892. | 2021 | PIOT DIDIER EDME ROBERT | Deces INSEE | Détails | |
| 4893. | 2021 | PIERRICHON PHILIPPE DIDIER | Deces INSEE | Détails | |
| 4894. | 2021 | PARIZOT LUDOVIC XAVIER | Deces INSEE | Détails | |
| 4895. | 2021 | PARENT SIMON ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 4896. | 2021 | LARDET ANDREE | Deces INSEE | Détails | |
| 4897. | 2021 | MOUILLOT GILBERTE EMILIENNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4898. | 2021 | COQUEUGNIOT ANDREE SIMONNE | Deces INSEE | Détails | |
| 4899. | 2021 | BULLE CHANTAL ETIENNETTE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 4900. | 2021 | CARTEAUX CLAUDE SYLVAIN LOUIS | Deces INSEE | Détails |
Pages : 1 2 3 ..... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ..... 77 78 79
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)