Commune/Paroisse : Deces 2021 [Côte d'Or]
Année : 2021
Pages : 1 2 3 ..... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7101. | 2021 | ISKIW MARIA | Deces INSEE | Détails | |
| 7102. | 2021 | FAUCONNET CATHERINE CHANTAL MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 7103. | 2021 | GARNIER SUZANNE AGATHE YVONNE | Deces INSEE | Détails | |
| 7104. | 2021 | DUMOULIN JACQUELINE | Deces INSEE | Détails | |
| 7105. | 2021 | DESOGERE ANNICK HUGUETTE IRENE | Deces INSEE | Détails | |
| 7106. | 2021 | DAUVILLAIRE JEANINE HENRIETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 7107. | 2021 | DA COSTA SANTOS LAUREANO | Deces INSEE | Détails | |
| 7108. | 2021 | CLERGUE MARIE-THERESE RENEE LUCIENNE | Deces INSEE | Détails | |
| 7109. | 2021 | BRISOU MICHEL PHILIPPE | Deces INSEE | Détails | |
| 7110. | 2021 | CHARLES ANDREE COLETTE PIERRETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 7111. | 2021 | BERRON ANNICK NELLY SUZANNE DENISE | Deces INSEE | Détails | |
| 7112. | 2021 | LEMAHIEU ROLAND | Deces INSEE | Détails | |
| 7113. | 2021 | JACQUES JEAN PAUL ROBERT EMILE | Deces INSEE | Détails | |
| 7114. | 2021 | LAPREVOTTE ELIANE DENISE HUGUETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 7115. | 2021 | LABIE ANNETTE MONIQUE | Deces INSEE | Détails | |
| 7116. | 2021 | ZEYSSANO SARAH | Deces INSEE | Détails | |
| 7117. | 2021 | RIGARD MICHEL HENRI JEAN | Deces INSEE | Détails | |
| 7118. | 2021 | WINTER GEORGES HENRI | Deces INSEE | Détails | |
| 7119. | 2021 | VERNE PAULETTE HENRIETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 7120. | 2021 | SALIM ARSANA | Deces INSEE | Détails | |
| 7121. | 2021 | ROBIN HUBERT LOUIS HENRI | Deces INSEE | Détails | |
| 7122. | 2021 | PRUNIER FLORENCE GENEVIEVE VIRGINIE | Deces INSEE | Détails | |
| 7123. | 2021 | PODECHARD GERALDINE FLORENCE NINA | Deces INSEE | Détails | |
| 7124. | 2021 | LE-GRAET ISABELLE JEANNE NICOLE | Deces INSEE | Détails | |
| 7125. | 2021 | LEPIN MIREILLE JOSETTE ASSOMPTION | Deces INSEE | Détails | |
| 7126. | 2021 | MAGES YVETTE SUZANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 7127. | 2021 | NAUDOT MICHEL JEAN | Deces INSEE | Détails | |
| 7128. | 2021 | PARISON MADELEINE | Deces INSEE | Détails | |
| 7129. | 2021 | FAGIOLINI ANTHONY JACQUES GUY | Deces INSEE | Détails | |
| 7130. | 2021 | GARDEY ANDREE LOUISE MARCELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 7131. | 2021 | CUNY NOELLE ANNE MARIE GENEVIEVE DANIELE | Deces INSEE | Détails | |
| 7132. | 2021 | CORDIER GERARD ANDRE | Deces INSEE | Détails | |
| 7133. | 2021 | CLADEN FREDERIC GERARD | Deces INSEE | Détails | |
| 7134. | 2021 | BERGNER DOROTHEE HILDEGARDE | Deces INSEE | Détails | |
| 7135. | 2021 | BOYER BERNARD MARCEL CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
| 7136. | 2021 | CHENEVOY JACQUELINE MARCELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 7137. | 2021 | DE CLERCQ EGIDE CHARLES PIERRE | Deces INSEE | Détails | |
| 7138. | 2021 | GERMAIN MARIE ANGELE SUZANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 7139. | 2021 | MAILLOTTE GENEVIEVE MARIE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
| 7140. | 2021 | VEDRENNE PIERRE JOSEPH CAMILLE JEAN | Deces INSEE | Détails | |
| 7141. | 2021 | TAVERDET JEAN CLAUDE ROGER | Deces INSEE | Détails | |
| 7142. | 2021 | SCHLEBER MARIE ANTOINETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 7143. | 2021 | POULLOT ANNE MARIE ELISABETH | Deces INSEE | Détails | |
| 7144. | 2021 | PREVEL GILLES JEAN MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
| 7145. | 2021 | PATOIS FRANCOISE MARIE VERONIQUE | Deces INSEE | Détails | |
| 7146. | 2021 | PISSOT BERNARD PAUL MARC | Deces INSEE | Détails | |
| 7147. | 2021 | MAUCHAUSSE ANDRE PAUL LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 7148. | 2021 | MALHERBE CLAUDINE JOSIANE | Deces INSEE | Détails | |
| 7149. | 2021 | LABORDE PAUL FERNAND | Deces INSEE | Détails | |
| 7150. | 2021 | FOURNIER JEANINE | Deces INSEE | Détails | |
| 7151. | 2021 | GAUDILLIERE GILBERTE YVONNE | Deces INSEE | Détails | |
| 7152. | 2021 | BERTHIER PIERRE ADRIEN CONSTANT | Deces INSEE | Détails | |
| 7153. | 2021 | BEDRINES FERNAND RAYMOND | Deces INSEE | Détails | |
| 7154. | 2021 | BASTIEN-THIRY CHRISTIANE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 7155. | 2021 | ATHIAS BERNARD PIERRE LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 7156. | 2021 | BARACASSA ESTELLE RAYMONDE | Deces INSEE | Détails | |
| 7157. | 2021 | AMIOT ANDRE AUGUSTE HENRI | Deces INSEE | Détails | |
| 7158. | 2021 | GERBET YVONNE MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 7159. | 2021 | GUITHEAUX CHRISTIANE JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 7160. | 2021 | LE PENNEC MICHELE CHRISTIANE PIERRETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 7161. | 2021 | REPIQUET ROGER | Deces INSEE | Détails | |
| 7162. | 2021 | PILARD ANNE-BENEDICTE MARIE-FRANCE | Deces INSEE | Détails | |
| 7163. | 2021 | REGNIER BERNARD | Deces INSEE | Détails | |
| 7164. | 2021 | OLIVAN MANUEL | Deces INSEE | Détails | |
| 7165. | 2021 | PETIOT FRANCOISE PAULETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 7166. | 2021 | MICHAMBLE SIMONE REINE MARGUERITE | Deces INSEE | Détails | |
| 7167. | 2021 | SIMONNET ISABELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 7168. | 2021 | MAINGRE JACQUELINE RENEE LEA | Deces INSEE | Détails | |
| 7169. | 2021 | LOISEAU PIERRE MARCEL | Deces INSEE | Détails | |
| 7170. | 2021 | MARTY MARCEL GILBERT | Deces INSEE | Détails | |
| 7171. | 2021 | GUIGLION JEANNE MARIE ARLETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 7172. | 2021 | GREMION ANDRE PIERRE JULES ARTHUR | Deces INSEE | Détails | |
| 7173. | 2021 | GOUACHON JEAN-PIERRE CLAUDE | Deces INSEE | Détails | |
| 7174. | 2021 | DESESSERT GINETTE MARCELLE | Deces INSEE | Détails | |
| 7175. | 2021 | DENIZOT ANNIE AIMEE JEANNE LOUISE | Deces INSEE | Détails | |
| 7176. | 2021 | DELLENIAUT CHRISTINE MARIA | Deces INSEE | Détails | |
| 7177. | 2021 | DORE CAROLE GINETTE JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 7178. | 2021 | DECLERCQ ANDRE ROBERT | Deces INSEE | Détails | |
| 7179. | 2021 | DE LA FAVERGE JACQUELINE GEORGETTE JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 7180. | 2021 | CHAUDRON CLAUDIE LOUISE PRUDENCE | Deces INSEE | Détails | |
| 7181. | 2021 | CAUWEL JULIENNE GERMAINE | Deces INSEE | Détails | |
| 7182. | 2021 | BROSSARD EMILIENNE ODETTE | Deces INSEE | Détails | |
| 7183. | 2021 | AUDOIN ELISE | Deces INSEE | Détails | |
| 7184. | 2021 | COUSIN PATRICIA MICHELLE MARIE-JOSE | Deces INSEE | Détails | |
| 7185. | 2021 | AMAR-BELAHCENE YAZIDA BENT MOHAMMED | Deces INSEE | Détails | |
| 7186. | 2021 | GUILLOT ALAIN | Deces INSEE | Détails | |
| 7187. | 2021 | JAILLET MADELEINE GERMAINE JEANNE | Deces INSEE | Détails | |
| 7188. | 2021 | LORINEF MARIE-CLAUDE COLETTE BLANCHE | Deces INSEE | Détails | |
| 7189. | 2021 | VIGLINO STEPHANE JEAN-PAUL | Deces INSEE | Détails | |
| 7190. | 2021 | VIDEIRA AMERICO | Deces INSEE | Détails | |
| 7191. | 2021 | TOULOUZE ALICE JEANNE AUGUSTINE | Deces INSEE | Détails | |
| 7192. | 2021 | VESSERON PIERRE SERGE | Deces INSEE | Détails | |
| 7193. | 2021 | TILLIER EVELYNE | Deces INSEE | Détails | |
| 7194. | 2021 | THOMAS SYLVIE ISABELLE MARTHE | Deces INSEE | Détails | |
| 7195. | 2021 | SEIGLER ELISABETH | Deces INSEE | Détails | |
| 7196. | 2021 | SAUVAGEOT JEAN-MARIE | Deces INSEE | Détails | |
| 7197. | 2021 | ROBERTSON HAMISH WILLIAM MACDONALD | Deces INSEE | Détails | |
| 7198. | 2021 | JOVIGNOT PATRICK GEORGES JOSEPH LOUIS | Deces INSEE | Détails | |
| 7199. | 2021 | MARKUC JEAN | Deces INSEE | Détails | |
| 7200. | 2021 | MAUGE ELIANE MARCELLE | Deces INSEE | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)