Commune/Paroisse : Avosnes [Côte d'Or]
Patronyme : MARTENOT
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1766 | BERNARD Abraham | MARTENOT Jeanne | Détails |
| 2. | 1696 | BOITEUX Estienne | MARTENOT Jeanne (Vve) | Détails |
| 3. | 1679 | BORDET Benigne | MARTENOT Anne | Détails |
| 4. | 1782 | BORDET Jean | MARTENOT Anne | Détails |
| 5. | 1790 | BORNETTE Antoine | MARTENOT Jeanne | Détails |
| 6. | 1700 | BOUËY Jacques | MARTENOT Francoise | Détails |
| 7. | 1759 | CAZET Jean (Vf) | MARTENOT Anne (Vve) | Détails |
| 8. | 1779 | COMMARD François | MARTENOT Anne | Détails |
| 9. | 1753 | CUNIÉ Jean | MARTENOT Francoise | Détails |
| 10. | 1766 | DELUNE Eutrope | MARTENOT Louise | Détails |
| 11. | 1641 | GRIVEAU Jean | MARTENOT …ette | Détails |
| 12. | 1766 | JOBARD Claude | MARTENOT Françoise | Détails |
| 13. | 1736 | JOBARD Jean | MARTENOT Françoise | Détails |
| 14. | 1759 | JOBARD Jean | MARTENOT Pierrette | Détails |
| 15. | 1761 | JOBARD Pierre (Vf) | MARTENOT Claire | Détails |
| 16. | 1688 | JOUBAR Claude | MARTENOT Catherine | Détails |
| 17. | 1757 | L'EVEQUE Etienne | MARTENOT Claire | Détails |
| 18. | 1790 | LEVEQUE Jean | MARTENOT Françoise | Détails |
| 19. | 1787 | LEVÊQUE Jean | MARTENOT Françoise | Détails |
| 20. | 1650 | MARTENOT Andre | ROYAL Eglantine | Détails |
| 21. | 1785 | MARTENOT Andre | JOBARD Anne | Détails |
| 22. | 1748 | MARTENOT André | MARTENOT Françoise | Détails |
| 23. | 1753 | MARTENOT André | FOUARD Anne | Détails |
| 24. | 1786 | MARTENOT André | LEVÊQUE Anne | Détails |
| 25. | 1743 | MARTENOT Benigne | TOUARDIN Louise | Détails |
| 26. | 1741 | MARTENOT Blaise (Vf) | PETIT LOUIS Jeanne | Détails |
| 27. | 1743 | MARTENOT Claude | FOUARD Jeanne | Détails |
| 28. | 1755 | MARTENOT Claude | JOBARD Jeanne | Détails |
| 29. | 1737 | MARTENOT Denis | JOBARD Jeanne | Détails |
| 30. | 1754 | MARTENOT Denis | SIMONOT Marie | Détails |
| 31. | 1758 | MARTENOT Denis | FOUARD Jeanne | Détails |
| 32. | 1776 | MARTENOT Denis | JOBARD Françoise | Détails |
| 33. | 1735 | MARTENOT Jaques | TOUARDIN Françoise | Détails |
| 34. | 1691 | MARTENOT Jean | PRINSTEY Brigide | Détails |
| 35. | 1714 | MARTENOT Jean | MARGUERITTE Jeanne | Détails |
| 36. | 1743 | MARTENOT Jean | MARTENOT Bernarde | Détails |
| 37. | 1754 | MARTENOT Jean | JOBARD Madelaine | Détails |
| 38. | 1756 | MARTENOT Jean | JOBARD Jeanne | Détails |
| 39. | 1779 | MARTENOT Jean | MARTENOT Claire | Détails |
| 40. | 1682 | MARTENOT Louys | TOUHARDIN Denise | Détails |
| 41. | 1701 | MARTENOT Noel | POTOT Catherine | Détails |
| 42. | 1632 | MARTENOT Pierre | CADIN Barbe | Détails |
| 43. | 1782 | MARTENOT Pierre | LEVEQUE Marguerite | Détails |
| 44. | 1733 | MARTENOT Pierre (Vf) | JOBARD Françoise | Détails |
| 45. | 1763 | MARTENOT Thomas | MARTENOT Anne | Détails |
| 46. | 1706 | MARTENOT Toussaint | TOUHARDIN Margueritte | Détails |
| 47. | 1776 | MEUTRIER Claude | MARTENOT Anne | Détails |
| 48. | 1704 | NIEY Claude | MARTENOT Emilande | Détails |
| 49. | 1704 | NIEY Jacques | MARTENOT Claudine | Détails |
| 50. | 1707 | NIEY Jaques | MARTENOT Christine | Détails |
| 51. | 1741 | PRINSTEL Claude | MARTENOT Margueritte | Détails |
| 52. | 1691 | PRINSTEY Joseph | MARTENOT Anne | Détails |
| 53. | 1746 | SIMONOT Pierre | MARTENOT Jaquette | Détails |
| 54. | 1789 | TOUARDIN Noël | MARTENOT Marie | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)