Commune/Paroisse : Meloisey [Côte d'Or]
Patronyme : PASSEROTTE
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1676 | PASSEROTTE Jean | GUILLEMARD Anne | Détails |
| 2. | 1689 | GUILLEMARD Jean | PASSEROTTE Françoise | Détails |
| 3. | 1701 | CORNEAU Jean | PASSEROTTE Françoise | Détails |
| 4. | 1701 | PASSEROTTE François | PORCHERET Marguerite | Détails |
| 5. | 1705 | MOROND Léonard Pierre | PASSEROTTE Claudine | Détails |
| 6. | 1705 | PASSEROTTE Jean | GUILLEMARD Marguerite | Détails |
| 7. | 1705 | PASSEROTTE Jean | LECHENAULT Jeanne | Détails |
| 8. | 1705 | PASSEROTTE Jean | THIBAULT Claudine | Détails |
| 9. | 1710 | PASSEROTTE Etienne | FLAIGEY Françoise | Détails |
| 10. | 1715 | PASSEROTTE Vaubert | GUILLEMARD Jeanne | Détails |
| 11. | 1722 | PASSEROTTE Vaubert | BRIVOT Jeanne | Détails |
| 12. | 1730 | PASSEROTTE Jean | TABOUREAU Marguerite | Détails |
| 13. | 1731 | LOBEREAU Hilaire | PASSEROTTE Claudine | Détails |
| 14. | 1734 | LOBEREAU Jean | PASSEROTTE Marguerite | Détails |
| 15. | 1734 | PASSEROTTE François | DUPONT Claudine | Détails |
| 16. | 1738 | DELABAZEROLLE Jean | PASSEROTTE Vivande Dimanche | Détails |
| 17. | 1740 | DAVALLE Jean | PASSEROTTE Marguerite | Détails |
| 18. | 1745 | LEGOND Jean | PASSEROTTE Marguerite | Détails |
| 19. | 1745 | CHARRIERE Claude | PASSEROTTE Claudine | Détails |
| 20. | 1754 | JAFFELIN François | PASSEROTTE Anne | Détails |
| 21. | 1755 | PASSEROTTE Etienne | TABOUREAU Anne | Détails |
| 22. | 1755 | TABOUREAU Jean | PASSEROTTE Claudine | Détails |
| 23. | 1761 | PASSEROTTE François | MUGNERAY Antoinette | Détails |
| 24. | 1762 | BOUSSEY Jacques | PASSEROTTE Vivande | Détails |
| 25. | 1762 | PASSEROTTE Vaubert | CORNEAU Sébastienne | Détails |
| 26. | 1762 | PASSEROTTE Jean | GUILLEMARD Marguerite | Détails |
| 27. | 1762 | MICHELOT Philibert | PASSEROTTE Marguerite | Détails |
| 28. | 1763 | MIGNON Etienne | PASSEROTTE Anne | Détails |
| 29. | 1764 | PASSEROTTE François | COTTIN Jeanne | Détails |
| 30. | 1768 | PASSEROTTE Jean | CARMAGNOLE Claudine | Détails |
| 31. | 1775 | PASSEROTTE Pierre | ARNOUX Pierrette | Détails |
| 32. | 1775 | ARNOUX Jean | PASSEROTTE Anne | Détails |
| 33. | 1775 | PASSEROTTE Pierre | BRULEY Reine | Détails |
| 34. | 1777 | DAVAL Jean | PASSEROTTE Claudine | Détails |
| 35. | 1777 | DAVAL Emiland | PASSEROTTE Anne | Détails |
| 36. | 1779 | THIBAULT Pierre | PASSEROTTE Claudine | Détails |
| 37. | 1780 | BRETON François | PASSEROTTE Claudine | Détails |
| 38. | 1781 | MAILLET Joseph | PASSEROTTE Claudine | Détails |
| 39. | 1781 | PASSEROTTE Joseph | PASSEROTTE Pierrette | Détails |
| 40. | 1795 | DUPONT Jean | PASSEROTTE Jeanne | Détails |
| 41. | 1795 | PASSEROTTE Jean | MILLERET Marie | Détails |
| 42. | 1796 | ESMOTTE Jean | PASSEROTTE Françoise | Détails |
| 43. | 1798 | SAUVAGEOT Antide | PASSEROTTE Claudine | Détails |
| 44. | 1800 | PASSEROTTE François | MILLERET Jeanne | Détails |
| 45. | 1806 | PASSEROTTE Pierre | CARMAGNOLE Françoise | Détails |
| 46. | 1807 | PASSEROTTE Jean | DAVAL Claudine | Détails |
| 47. | 1808 | TAUPENOT Jean | PASSEROTTE Marguerite | Détails |
| 48. | 1809 | GOILLET Pierre | PASSEROTTE Pierrette | Détails |
| 49. | 1811 | SOURIAUX Emiland | PASSEROTTE Françoise | Détails |
| 50. | 1813 | GUILLEMARD Pierre | PASSEROTTE Marie | Détails |
| 51. | 1813 | PASSEROTTE Gabriel | CHAPUIS Françoise | Détails |
| 52. | 1823 | CLERC Louis | PASSEROTTE Pierrette | Détails |
| 53. | 1830 | PASSEROTTE Jean | BOUSSEY Françoise | Détails |
| 54. | 1830 | POTIER Denis | PASSEROTTE Marie | Détails |
| 55. | 1832 | GUILLEMARD Simon | PASSEROTTE Sébastienne | Détails |
| 56. | 1835 | PASSEROTTE Simon Charles | GUILLEMARD Marie | Détails |
| 57. | 1835 | MAGNIEN Pierre | PASSEROTTE Pierrette | Détails |
| 58. | 1835 | PASSEROTTE Claude | GIRARD Jeanne | Détails |
| 59. | 1835 | PASSEROTTE Pierre Vaubert | ESMOTTE Reine | Détails |
| 60. | 1836 | PASSEROTTE Pierre | FORTIER Jeanne | Détails |
| 61. | 1837 | MUSSY Hugues | PASSEROTTE Marguerite | Détails |
| 62. | 1838 | MANIERE Jean | PASSEROTTE Pierrette | Détails |
| 63. | 1839 | CARRE François | PASSEROTTE Claudine | Détails |
| 64. | 1840 | PORCHERAY Pierre | PASSEROTTE Jeanne | Détails |
| 65. | 1840 | MAGNIEN Jacques | PASSEROTTE Pierrette | Détails |
| 66. | 1841 | PASSEROTTE François | GUILLEMARD Jeanne | Détails |
| 67. | 1841 | PASSEROTTE Jean | GIRARD Jeanne | Détails |
| 68. | 1842 | PASSEROTTE Jean | PASSEROTTE Jeanne | Détails |
| 69. | 1850 | PASSEROTTE François | DAVAL Marie | Détails |
| 70. | 1855 | DAVAL Pierre | PASSEROTTE Antoinette | Détails |
| 71. | 1858 | PASSEROTTE Claude Hugues | CARRE Marie | Détails |
| 72. | 1862 | CHANGARNIER Jean-Baptiste | PASSEROTTE Pierrette | Détails |
| 73. | 1866 | DESSUS Joseph | PASSEROTTE Jeanne | Détails |
| 74. | 1869 | ARVIER François | PASSEROTTE Anne Victorine | Détails |
| 75. | 1869 | PASSEROTTE Pierre Vaubert | PICHENOT Marie Edmée | Détails |
| 76. | 1872 | AMOIGNON François | PASSEROTTE Marie | Détails |
| 77. | 1878 | PORCHERAY Jean | PASSEROTTE Antoinette | Détails |
| 78. | 1879 | PORCHERAY Jean | PASSEROTTE Françoise | Détails |
| 79. | 1880 | DUPONT François | PASSEROTTE Marie | Détails |
| 80. | 1887 | BAZEROLLE Jean-Baptiste | PASSEROTTE Antoinette | Détails |
| 81. | 1889 | EMOTTE Claude Simon | PASSEROTTE Marie Marguerite | Détails |
| 82. | 1891 | MIGNON Claude | PASSEROTTE Marie | Détails |
| 83. | 1899 | DUVERGEY Jean-Baptiste | PASSEROTTE Jeanne Mathilde | Détails |
| 84. | 1912 | CARRE Pierre Alphonse | PASSEROTTE Marie Stéphanie | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)