Commune/Paroisse : Pagny la Ville [Côte d'Or]
Patronyme : BERGEROT
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1708 | BERGEROT Claude | ANDRION Antoinette | Détails |
| 2. | 1645 | BERGEROT Denis | BAILLET Jeanne | Détails |
| 3. | 1644 | BERGEROT Pierre | BAILLET Pierrette | Détails |
| 4. | 1731 | BOMEY Claude | BERGEROT Anne | Détails |
| 5. | 1733 | CONSTANT Claude | BERGEROT Anne | Détails |
| 6. | 1754 | FRACHOT Jean | BERGEROT Anne | Détails |
| 7. | 1780 | MICHAUD Joseph | BERGEROT Anne | Détails |
| 8. | 1781 | JACQUIN Jean | BERGEROT Anne | Détails |
| 9. | 1786 | DUCORDEAUX Jean | BERGEROT Anne | Détails |
| 10. | 1794 | HENRY Philibert | BERGEROT Anne | Détails |
| 11. | 1713 | MILLON Philibert | BERGEROT Barbe | Détails |
| 12. | 1755 | DURAND Claude | BERGEROT Barbe | Détails |
| 13. | 1758 | JAQUIN Jean | BERGEROT Barbe | Détails |
| 14. | 1764 | DELORME Carle | BERGEROT Barbe | Détails |
| 15. | 1785 | MICHAUD Jacque | BERGEROT Barbe | Détails |
| 16. | 1793 | RENARD Pierre | BERGEROT Barbe | Détails |
| 17. | 1701 | RUPY Jean | BERGEROT Claude | Détails |
| 18. | 1695 | BARBEY Claude | BERGEROT Claudine | Détails |
| 19. | 1715 | RENARD Jacques | BERGEROT Claudine | Détails |
| 20. | 1727 | JUGNOT Claude | BERGEROT Claudine | Détails |
| 21. | 1653 | COTAIGNOT Perrin | BERGEROT Denise | Détails |
| 22. | 1685 | COPAIGNOT Jean | BERGEROT Denise | Détails |
| 23. | 1777 | JOCQUIER Claude | BERGEROT Denise | Détails |
| 24. | 1724 | THOULOUSE Antoine | BERGEROT Denyse | Détails |
| 25. | 1688 | CALENDRE Nicolas | BERGEROT François | Détails |
| 26. | 1742 | LORETTE Claude | BERGEROT Jeanne | Détails |
| 27. | 1784 | BUISSON André | BERGEROT Jeanne | Détails |
| 28. | 1686 | HENRYOT Jean | BERGEROT Magdeleine | Détails |
| 29. | 1671 | BARBEY Baltazard | BERGEROT Marguerite | Détails |
| 30. | 1678 | GUICHARD Claude | BERGEROT Marguerite | Détails |
| 31. | 1744 | GEOFFROY Claude | BERGEROT Marguerite | Détails |
| 32. | 1754 | PETIT Jean | BERGEROT Marguerite | Détails |
| 33. | 1772 | JOANNIER Jean Baptiste | BERGEROT Marguerite | Détails |
| 34. | 1794 | BERGEROT Pierre | BERGEROT Marguerite | Détails |
| 35. | 1736 | BAILLIET Claude | BERGEROT Marie | Détails |
| 36. | 1742 | GUICHARD Philibert | BERGEROT Marie | Détails |
| 37. | 1733 | DOLOT Denis | BERGEROT Michelle | Détails |
| 38. | 1743 | BERTRAND Pierre | BERGEROT Michelle | Détails |
| 39. | 1750 | DORET Jean | BERGEROT Michelle | Détails |
| 40. | 1746 | DUPLESSIS Jean | BERGEROT Nicole | Détails |
| 41. | 1767 | DELORME Jean | BERGEROT Philiberte | Détails |
| 42. | 1782 | GRENOT Claude | BERGEROT Philiberte | Détails |
| 43. | 1777 | DELORME Vivant | BERGEROT Rose | Détails |
| 44. | 1654 | BERGEROT Estienne | BERTHELON Claudine | Détails |
| 45. | 1646 | BERGEROT Estienne | COTAGNOT Chrestienne | Détails |
| 46. | 1646 | BERGEROT Jean | COTAGNOT Claudine | Détails |
| 47. | 1743 | BERGEROT Jean | DOUAIRE Philiberte | Détails |
| 48. | 1744 | BERGEROT Pierre Louis | DOUHAIRE Anne * | Détails |
| 49. | 1754 | BERGEROT Pierre | DOUILLE Anne | Détails |
| 50. | 1714 | BERGEROT Jean | DROMAND Marguerite | Détails |
| 51. | 1774 | BERGEROT Claude | DUCORDEAUX Jeanne | Détails |
| 52. | 1685 | BERGEROT Claude | DUCOURDEAU Anne | Détails |
| 53. | 1689 | BERGEROT Jacques | FROMOND Marie | Détails |
| 54. | 1753 | BERGEROT Bénigne | GACHOT Anne | Détails |
| 55. | 1767 | BERGEROT Jacques | GOILLOT Anne | Détails |
| 56. | 1781 | BERGEROT Balthazard | GUICHARD Barbe | Détails |
| 57. | 1786 | BERGEROT Baltazard | HENRY Margueritte | Détails |
| 58. | 1778 | BERGEROT Claude | JAQUIN Claudine | Détails |
| 59. | 1751 | BERGEROT Baltazar | MILLION Barbe | Détails |
| 60. | 1738 | BERGEROT Claude | MILLION Denize | Détails |
| 61. | 1730 | BERGEROT Jean | MILLON Denyse | Détails |
| 62. | 1762 | BERGEROT Bénigne | MORON Jeanne | Détails |
| 63. | 1750 | BERGEROT Jacques | MOTTET Pierrette | Détails |
| 64. | 1769 | BERGEROT Pierre Louis | NICOLLE Marguerite | Détails |
| 65. | 1717 | BERGEROT Claude | PERRON Anne | Détails |
| 66. | 1700 | BERGEROT Jean | PETITJEAN Marguerite | Détails |
| 67. | 1733 | BERGEROT Jean | PIERRE Pierrette | Détails |
| 68. | 1767 | BERGEROT Hilaire | POTELERET Reine | Détails |
| 69. | 1732 | BERGEROT Pierre | REMOND Anne | Détails |
| 70. | 1787 | BERGEROT Pierre | RENARD Claudine | Détails |
| 71. | 1752 | BERGEROT Pierre Louis | RENARD Jeanne | Détails |
| 72. | 1719 | BERGEROT Claude | SEUILLY Anne | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)