Commune/Paroisse : Pagny la Ville [Côte d'Or]
Patronyme : PETIT
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1644 | PETIT Christofle | BERTHAUD Antide | Détails |
| 2. | 1645 | PETIT Nicolas | QUINAULT Jeanne | Détails |
| 3. | 1646 | PETIT Claude | ROUSEAU Claudine | Détails |
| 4. | 1653 | PETIT Claude | HUGON Anne | Détails |
| 5. | 1682 | BAILLET Simon | PETIT Légère | Détails |
| 6. | 1685 | COLANGE Agnès | PETIT Anne | Détails |
| 7. | 1687 | PETIT François | BERTHELON Claudine | Détails |
| 8. | 1692 | BARBEY Pierre | PETIT Denise | Détails |
| 9. | 1694 | BARBERET Etienne | PETIT Jeanne | Détails |
| 10. | 1695 | BRAQUEL Antoine | PETIT Philiberte | Détails |
| 11. | 1696 | BAILLET Simon | PETIT Barbe | Détails |
| 12. | 1710 | PETIT Hiérome | PIGET Marguerite | Détails |
| 13. | 1711 | PIERRENOT Nicolas | PETIT Claude | Détails |
| 14. | 1726 | GUICHARD Nicolas | PETIT Catherine | Détails |
| 15. | 1731 | GILLET Denis | PETIT Claudine | Détails |
| 16. | 1733 | PETIT Guillaume | GUIOTY Elisabeth | Détails |
| 17. | 1737 | PETIT François | GUICHARD Marguerite | Détails |
| 18. | 1744 | DORET Claude | PETIT Denize | Détails |
| 19. | 1750 | ENOC Claude | PETIT Christine | Détails |
| 20. | 1754 | PETIT Jean | BERGEROT Marguerite | Détails |
| 21. | 1755 | PETIT Jean | JAQUIN Anne | Détails |
| 22. | 1757 | LEBEAU Philibert | PETIT Claudine | Détails |
| 23. | 1760 | THUARD François | PETIT Anne | Détails |
| 24. | 1760 | ROYER Joseph | PETIT Anne | Détails |
| 25. | 1762 | GRAVIER Jean | PETIT Claudine | Détails |
| 26. | 1763 | LOUVRIEU Joseph | PETIT Anne | Détails |
| 27. | 1765 | PETIT Denis | JOBLOT Marguerite | Détails |
| 28. | 1767 | PETIT Jean | CLAIRET Antoinette | Détails |
| 29. | 1767 | LOCQUAIN Pierre | PETIT Anne | Détails |
| 30. | 1769 | JACQUERON Jacques | PETIT Marguerite | Détails |
| 31. | 1774 | PETIT Jean | BLONDEAU Anne | Détails |
| 32. | 1777 | JUANT Claude | PETIT Susanne | Détails |
| 33. | 1778 | DOUAIRE J.Baptiste | PETIT Marguerite | Détails |
| 34. | 1779 | BESANÇON Pierre | PETIT Jeanne | Détails |
| 35. | 1786 | CAMUZET Antoine | PETIT Margueritte | Détails |
| 36. | 1796 | TEREILLON Jacques | PETIT Christine | Détails |
| 37. | 1800 | PETIT Balthazard | REY Cécile | Détails |
| 38. | 1801 | PETIT François Georges | PIOT Marie | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)