Commune/Paroisse : Epoisses [Côte d'Or]
Année : 1618
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 1618 | ANGELY Un Fs |
| 2. | 1618 | ANGELY Johan |
| 3. | 1618 | BARBILLON André |
| 4. | 1618 | BAUDRY Joan |
| 5. | 1618 | BERT Claude |
| 6. | 1618 | BERTHIER André |
| 7. | 1618 | BILLOT François |
| 8. | 1618 | BLANCHARD Edmé |
| 9. | 1618 | BOUSSEREAU Françoise |
| 10. | 1618 | CALIN Pierre |
| 11. | 1618 | CALLIN Joanne |
| 12. | 1618 | CESTRE Jean |
| 13. | 1618 | CESTRE Urbine |
| 14. | 1618 | CORADIN Urbain |
| 15. | 1618 | DIGNAT André |
| 16. | 1618 | DUREY Anne |
| 17. | 1618 | GALOTTE Joan |
| 18. | 1618 | GARNIER Joanne |
| 19. | 1618 | GARNIER Edmé |
| 20. | 1618 | GARNIER Claudine |
| 21. | 1618 | GODART Nicolas |
| 22. | 1618 | GODENAIRE Claudine |
| 23. | 1618 | GODENAIRE Lauran |
| 24. | 1618 | GODENAIRE Anne |
| 25. | 1618 | GUIMARD Claude |
| 26. | 1618 | JACQUEMART George |
| 27. | 1618 | LAMY Estiennette |
| 28. | 1618 | MONIN Jean |
| 29. | 1618 | SOTIVAUD Françoise |
| 30. | 1618 | SOTIVAUD Catherine |
| 31. | 1618 | SOUSSEAU Claudine |
| 32. | 1618 | TASSIN Pierrette |
| 33. | 1618 | TASSIN Johanne |
| 34. | 1618 | TESTARD Claude |
| 35. | 1618 | X Symphorien |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)