Commune/Paroisse : Frolois [Côte d'Or]
Année : 1701
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 1701 | BELIN Jeanne Denise |
| 2. | 1701 | VAUTHEROT Marie Nicole |
| 3. | 1701 | VILLEMOT Anne |
| 4. | 1701 | DUMONT Marie |
| 5. | 1701 | MANDELIER Anne Denise |
| 6. | 1701 | BAUDOT Claude Gaspard |
| 7. | 1701 | SIREDEY Jeanne |
| 8. | 1701 | BENOIST Jeanne |
| 9. | 1701 | MATHIEU Agathe |
| 10. | 1701 | MOREAU Marie |
| 11. | 1701 | ROUSSELET Pierre |
| 12. | 1701 | ROUSSELET Jeanne |
| 13. | 1701 | X Jeanne |
| 14. | 1701 | HALLE Jean |
| 15. | 1701 | BERNARD |
| 16. | 1701 | SALIGOT |
| 17. | 1701 | PELLETRET Claude |
| 18. | 1701 | PION Brigide |
| 19. | 1701 | MATHIEU Hugues Gaspard |
| 20. | 1701 | NOIROT Pierre |
| 21. | 1701 | MONIOT Jeanne |
| 22. | 1701 | BOUDILLET Claude |
| 23. | 1701 | MATHIEU Jean |
| 24. | 1701 | VIOT Anne |
| 25. | 1701 | VIOT Pierre |
| 26. | 1701 | MATHIEU Anne Antoinette |
| 27. | 1701 | BERNARD Charles |
| 28. | 1701 | BAUDOT Agathe |
| 29. | 1701 | BAUDOT Élisabeth |
| 30. | 1701 | BERTHELEMOT Brigide |
| 31. | 1701 | NOIROT Pierre |
| 32. | 1701 | ROBERT Pétronille |
| 33. | 1701 | BELIN Pierre |
| 34. | 1701 | BELIN Anne |
| 35. | 1701 | BERTHELEMOT Jean |
| 36. | 1701 | BERNARD Nicolas |
| 37. | 1701 | BOUDILLET Marguerite |
| 38. | 1701 | BOUDILLET Marie Jeanne |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)