Commune/Paroisse : Pommard [Côte d'Or]
Année : 1668
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 1668 | BADET Françoise |
| 2. | 1668 | BADET Antoinette |
| 3. | 1668 | BADET Claudine |
| 4. | 1668 | BERANGER Françoise |
| 5. | 1668 | BERLINGO Philibert |
| 6. | 1668 | BOUZEREAU Pierrette |
| 7. | 1668 | BUFFET Margueritte |
| 8. | 1668 | BUGNOT Philiberte |
| 9. | 1668 | BUGNOT Jean |
| 10. | 1668 | CHEVALLIER Pierrette |
| 11. | 1668 | CHICOTOT Jeanne |
| 12. | 1668 | CLERGET Philibert |
| 13. | 1668 | DAJOT Estienne |
| 14. | 1668 | DAJOT Jean |
| 15. | 1668 | DAJOT Paul |
| 16. | 1668 | DREMEAU François |
| 17. | 1668 | FEVENOT Anne |
| 18. | 1668 | GRISOT François |
| 19. | 1668 | GRIVOT Fille |
| 20. | 1668 | HUMBERT Jeanne |
| 21. | 1668 | JACOTOT Henry |
| 22. | 1668 | LOCHARDET Jean |
| 23. | 1668 | MAILLY Pierrette |
| 24. | 1668 | MARLIN Jean |
| 25. | 1668 | MATEROT Marguerite |
| 26. | 1668 | MICAULT Claudine |
| 27. | 1668 | MOURANT Joseph |
| 28. | 1668 | MOURANT François |
| 29. | 1668 | PACAULT Anne |
| 30. | 1668 | PAGAND Jeanne |
| 31. | 1668 | PARISOT Claudine |
| 32. | 1668 | PEROUSE (DE LA ) Pierrette |
| 33. | 1668 | PETIOT Fille |
| 34. | 1668 | PRIEUR Claude |
| 35. | 1668 | REPICQUET Jean |
| 36. | 1668 | TARTOIS Pierre |
| 37. | 1668 | TARTOIS Jean |
| 38. | 1668 | TARTOIS Hubert |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)