Commune/Paroisse : Recey sur Ource [Côte d'Or]
Année : 1708
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 1708 | BAUDEMAND Laurent |
| 2. | 1708 | BENOIST Etienne |
| 3. | 1708 | BENOIST Claude |
| 4. | 1708 | BOUCHER Louise |
| 5. | 1708 | CHATELAIN Antoine |
| 6. | 1708 | CHAUME Reine |
| 7. | 1708 | CLEMENT Héleine |
| 8. | 1708 | CLERC Anne |
| 9. | 1708 | CLERC Marguerite |
| 10. | 1708 | CONVERSET Laurent |
| 11. | 1708 | CONVERSET Jacob |
| 12. | 1708 | DE VILLIERS Anne |
| 13. | 1708 | DUPUIS Jeanne |
| 14. | 1708 | GENEVOIX Henri |
| 15. | 1708 | GENROT Anne |
| 16. | 1708 | GENROT Jacques |
| 17. | 1708 | GRAVIGNARD Huguette |
| 18. | 1708 | GRAVIGNARD Jean |
| 19. | 1708 | GUELORGET Nicole |
| 20. | 1708 | JOBELIN Elizabeth |
| 21. | 1708 | JOBELIN Huguette |
| 22. | 1708 | LAMOTTE Jeanne |
| 23. | 1708 | LE CAMUS Marguerite |
| 24. | 1708 | LECUIER Anne |
| 25. | 1708 | MAITRET Marie |
| 26. | 1708 | MARQUET Remy |
| 27. | 1708 | MILIERS ? Joseph |
| 28. | 1708 | MINOT Non indiqué |
| 29. | 1708 | PETITOT Claire |
| 30. | 1708 | TRANCHANT Jeanne |
| 31. | 1708 | VERDIN Louise |
| 32. | 1708 | VERDIN Marie |
| 33. | 1708 | VIARD Anne |
| 34. | 1708 | VIBERT Jeanne |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)