Commune/Paroisse : Saffres [Côte d'Or]
Année : 1819
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 1819 | COMART François |
| 2. | 1819 | MODOT Jeanne |
| 3. | 1819 | MODOT François |
| 4. | 1819 | CHARLUT Antoine |
| 5. | 1819 | SON Pierrette |
| 6. | 1819 | PRINSTET Marguerite |
| 7. | 1819 | CHARLUT Pierre |
| 8. | 1819 | CHARLUT Jean |
| 9. | 1819 | BRIOTET François |
| 10. | 1819 | SON Anne |
| 11. | 1819 | COMART Jeanne |
| 12. | 1819 | CHARLUT Jeanne |
| 13. | 1819 | RICHARD Françoise |
| 14. | 1819 | CHARLUT Jeanne |
| 15. | 1819 | CHARLUT Claudine |
| 16. | 1819 | COMART Philibert |
| 17. | 1819 | COMART Anne |
| 18. | 1819 | CHARLUT Antoine |
| 19. | 1819 | CHAPUIS François |
| 20. | 1819 | CHARLUT Pierre |
| 21. | 1819 | BORNETTE Jeanne |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)